Squares starting with letter Y
alleysboulevardsroadsblockslineshousing estatesmicrodistrictsbridgesembankmentslanessquaressettlementsdrivesavenuesdescentstractscul-de-sacsstreetshighways
Found 35 streets, shown from 1 to 35.
City | Distance | Size | Houses | Intersections | Letters | ||
Yevropeiska square | ๐บ๐ฆย Dnipro | 13 | 27 | 0 | 0 | 11 | |
Yevropeiska square | ๐บ๐ฆย Konotop | 286 | 18 | 0 | 0 | 11 | |
Yevropeiska square โ
Konnaya, Teatralnaya, Yevropeyskaya, Tsarskaya, Ploschad tretieva internatsionala, Adolf Hitler, Stalinskaya, Ploschad leninskava komsomola | ๐บ๐ฆย Kyiv | 44 | 28 | 0 | 0 | 11 | |
Yevropy square โ | ๐ท๐บย Moscow | 520 | 34 | 2 | 0 | 7 | |
Yevropy square | ๐ท๐บย Saint Petersburg | 1.1 | 49 | 1 | 0 | 7 | |
Yegipetskiye vorota square | ๐ท๐บย Pushkin | 133 | 18 | 0 | 0 | 18 | |
Yegorova square | ๐ท๐บย Severodvinsk | 128 | 11 | 0 | 0 | 8 | |
Yelokhovskaya square | ๐ท๐บย Moscow | 545 | 10 | 0 | 0 | 13 | |
Yermaka square | ๐ท๐บย Novocherkassk | 63 | 54 | 18 | 0 | 7 | |
generalaย | Yermolova square | ๐ท๐บย Stavropol | 262 | 21 | 1 | 0 | 9 |
Miklรณsย | Ybl square | ๐ญ๐บย Budapest | 88 | 30 | 0 | 0 | 3 |
Yubileynaya square | ๐ท๐บย Tara | 175 | 21 | 0 | 0 | 11 | |
Yubileynaya square | ๐ท๐บย Pechora | 671 | 35 | 0 | 0 | 11 | |
Yubileynaya square | ๐ท๐บย Velikiye Luki | 124 | 32 | 0 | 0 | 11 | |
Yubileynaya square | ๐ท๐บย Yaroslavl | 348 | 38 | 0 | 0 | 11 | |
Yubileynaya square | ๐ท๐บย Vorkuta | 3 | 25 | 0 | 0 | 11 | |
Yubileynaya square | ๐ท๐บย Podolsk | 488 | 34 | 0 | 0 | 11 | |
Yubileynaya square | ๐ท๐บย Novocherkassk | 364 | 11 | 0 | 0 | 11 | |
Yuzhnaya square | ๐ท๐บย Tomsk | 434 | 19 | 0 | 0 | 8 | |
Yuzhnaya square | ๐ท๐บย Kimry | 86 | 40 | 0 | 0 | 8 | |
Yunnatov square | ๐ท๐บย Sergiyev Posad | 279 | 28 | 0 | 0 | 8 | |
Yunosti square | ๐ท๐บย Zelenograd | 109 | 148 | 0 | 0 | 7 | |
Yunosti square | ๐ท๐บย Yaroslavl | 173 | 32 | 0 | 0 | 7 | |
Yunosti square | ๐ท๐บย Oryol | 247 | 19 | 0 | 0 | 7 | |
Yablochnaya square | ๐ท๐บย Saint Petersburg | 158 | 14 | 0 | 0 | 11 | |
Yakornaya square | ๐บ๐ฆย Sevastopol | 708 | 7 | 0 | 0 | 9 | |
Yakornaya square โ | ๐ท๐บย Kronstadt | 12 | 23 | 3 | 0 | 9 | |
9ย | Yanvarya square | ๐ท๐บย Biysk | 740 | 30 | 4 | 0 | 8 |
9ย | Yanvarya square | ๐ท๐บย Torzhok | 1 | 25 | 0 | 0 | 8 |
Yarmarochnaya square | ๐ท๐บย Cheboksary | 185 | 9 | 2 | 0 | 13 | |
Yarmarochnaya square | ๐ท๐บย Moscow | 960 | 33 | 0 | 0 | 13 | |
Yaroslavl-Glavny square | ๐ท๐บย Yaroslavl | 575 | 38 | 2 | 0 | 15 | |
Yaroslavskogo square | ๐ท๐บย Chelyabinsk | 70 | 28 | 1 | 0 | 13 | |
Yauzskiye vorota square | ๐ท๐บย Moscow | 228 | 20 | 0 | 0 | 15 | |
Yakhtennaya square | ๐ท๐บย Kronstadt | 238 | 16 | 0 | 0 | 11 |
Comments reviews, questions and answers
