Streets and lanes starting with letter U
alleysboulevardsroadsblockslineshousing estatesmicrodistrictsbridgesembankmentslanessquaressettlementsdrivesavenuesdescentstractscul-de-sacsstreetshighways
Found 2,921 street, shown from 1 to 48.
City | Distance | Size | Houses | Intersections | Letters | ||
Upland road | 🇳🇿 Auckland | 519 | 140 | 0 | 2 | 6 | |
Upper road | 🇿🇦 Capetown | 520 | 9 | 0 | 0 | 5 | |
Upton street | 🇳🇿 Auckland | 369 | 23 | 0 | 2 | 5 | |
Unnamed street | 🇰🇬 Bishkek | 439 | 72 | 0 | 2 | 7 | |
Uhorska street | 🇺🇦 Kryvyi Rih | 1.0 | 59 | 0 | 0 | 7 | |
Uhorska street | 🇺🇦 Donetsk | 618 | 24 | 0 | 1 | 7 | |
Uzliotnaja street | 🇧🇾 Minsk | 3.4 | 157 | 10 | 2 | 10 | |
Uladzimirava street | 🇧🇾 Gomel | 667 | 155 | 4 | 3 | 12 | |
50 hod | ULKSM street | 🇧🇾 Babruysk | 438 | 366 | 11 | 6 | 5 |
Uladaŭskaja street | 🇧🇾 Brest | 438 | 339 | 2 | 2 | 11 | |
Uschodniaja street | 🇧🇾 Grodno | 310 | 24 | 0 | 0 | 11 | |
Uschodniaja street | 🇧🇾 Gomel | 336 | 105 | 2 | 0 | 11 | |
Uschodniaja street | 🇧🇾 Minsk | 663 | 293 | 16 | 17 | 11 | |
Uschodni lane | 🇧🇾 Minsk | 659 | 134 | 3 | 7 | 8 | |
Uschodni microdistrict | 🇧🇾 Gomel | 2.1 | 96 | 2 | 0 | 8 | |
Urublieŭskaha street | 🇧🇾 Brest | 398 | 133 | 0 | 1 | 13 | |
Urublieŭskaha street | 🇧🇾 Grodno | 348 | 126 | 0 | 1 | 13 | |
Usichsviackaja street | 🇧🇾 Minsk | 1.2 | 148 | 0 | 3 | 14 | |
des États | Unis square | 🇫🇷 Paris | 587 | 29 | 0 | 0 | 4 |
Uzinelor street | 🇲🇩 Briceni | 114 | 64 | 1 | 0 | 8 | |
Üvegház street | 🇭🇺 Budapest | 1.2 | 35 | 0 | 1 | 7 | |
Ügető street | 🇭🇺 Budapest | 1.1 | 15 | 0 | 0 | 5 | |
Üde street | 🇭🇺 Budapest | 742 | 21 | 0 | 1 | 3 | |
Ügyész street | 🇭🇺 Budapest | 337 | 12 | 0 | 1 | 6 | |
Üllői road | 🇭🇺 Budapest | 1.1 | 1.9 | 1 | 114 | 5 | |
Ültetvény street | 🇭🇺 Budapest | 1.5 | 35 | 0 | 0 | 9 | |
Uintjie street | 🇿🇦 Capetown | 1.4 | 34 | 0 | 1 | 7 | |
Ürömi street | 🇭🇺 Budapest | 380 | 58 | 0 | 3 | 5 | |
Ürömi lane | 🇭🇺 Budapest | 394 | 5 | 0 | 1 | 5 | |
Ürömi road | 🇭🇺 Budapest | 967 | 112 | 0 | 11 | 5 | |
Ürömhegyi descent | 🇭🇺 Budapest | 899 | 86 | 0 | 1 | 9 | |
Ürömhegyi road | 🇭🇺 Budapest | 957 | 71 | 0 | 4 | 9 | |
Üteg street | 🇭🇺 Budapest | 459 | 84 | 0 | 1 | 4 | |
Ütköző line | 🇭🇺 Budapest | 562 | 67 | 0 | 2 | 6 | |
Üst street | 🇭🇺 Budapest | 1.1 | 13 | 0 | 0 | 3 | |
Üstökös street | 🇭🇺 Budapest | 278 | 9 | 0 | 1 | 7 | |
út road | 🇭🇺 Budapest | 396 | 78 | 0 | 10 | 2 | |
ulitsa street | 🇷🇺 Khasavyurt | 144 | 244 | 0 | 2 | 6 | |
60-richchia | Utvorennia SRSR block | 🇺🇦 Luhansk | 970 | 70 | 0 | 0 | 14 |
Unirii principatelor square | 🇲🇩 Chișinău | 397 | 11 | 0 | 0 | 19 | |
United nations avenue | 🇵🇭 Manila | 135 | 174 | 0 | 0 | 13 | |
Ulster road | 🇿🇦 Capetown | 3.6 | 17 | 0 | 3 | 6 | |
Užutėkio street | 🇱🇹 Vilnius | 780 | 136 | 0 | 0 | 8 | |
Shokhana | Ualikhanova street | 🇰🇿 Shymkent | 560 | 102 | 1 | 1 | 11 |
Ubeles street | 🇱🇻 Riga | 810 | 55 | 0 | 0 | 6 | |
Ubinskaya street | 🇷🇺 Novosibirsk | 1.4 | 40 | 0 | 0 | 9 | |
Ubinskaya street | 🇷🇺 Krasnodar | 831 | 23 | 0 | 0 | 9 | |
Ublinskaya street | 🇷🇺 Stary Oskol | 903 | 109 | 0 | 0 | 10 |
Comments reviews, questions and answers
