Streets starting with letter S
alleysboulevardsroadsblockslineshousing estatesmicrodistrictsbridgesembankmentslanessquaressettlementsdrivesavenuesdescentstractscul-de-sacsstreetshighways
Found 17,212 streets, shown from 1 to 48.
City | Distance | Size | Houses | Intersections | Letters | ||
23 | Serpnia street | 🇺🇦 Tatarbunary | 133 | 171 | 1 | 8 | 7 |
23 | Serpnya street | 🇺🇦 Kharkiv | 421 | 302 | 1 | 9 | 7 |
Serpneva street | 🇺🇦 Kyiv | 1.2 | 23 | 0 | 1 | 8 | |
Serpneva street | 🇺🇦 Sumy | 372 | 66 | 0 | 4 | 8 | |
Somkhetis street | 🇬🇪 Tbilisi | 251 | 66 | 0 | 7 | 9 | |
Shcherbina street | 🇦🇲 Gyumri | 138 | 6 | 0 | 1 | 10 | |
Street street | 🇳🇿 Auckland | 1.1 | 21 | 0 | 1 | 6 | |
Eziz | Serif street | 🇦🇿 Baku | 500 | 183 | 0 | 0 | 5 |
Shaiyr street | 🇰🇬 Bishkek | 469 | 142 | 3 | 1 | 6 | |
Samshitovaya street | 🇺🇦 Sevastopol | 858 | 51 | 0 | 0 | 12 | |
Spohadiv street | 🇺🇦 Dnipro | 1.5 | 99 | 1 | 0 | 8 | |
Shygys street | 🇰🇿 Oral | 368 | 26 | 0 | 1 | 6 | |
Skhidna street | 🇺🇦 Konotop | 365 | 48 | 0 | 0 | 7 | |
Skhidna street | 🇺🇦 Zhytomyr | 253 | 298 | 2 | 1 | 7 | |
Skhidna street | 🇺🇦 Podilsk | 156 | 29 | 0 | 0 | 7 | |
Skhidna street | 🇺🇦 Liubotyn | 337 | 107 | 0 | 0 | 7 | |
Skhidna street | 🇺🇦 Dnipro | 1.3 | 139 | 0 | 0 | 7 | |
Skhidna street | 🇺🇦 Donetsk | 463 | 29 | 0 | 1 | 7 | |
Skhidna street | 🇺🇦 Yenakiieve | 396 | 172 | 1 | 0 | 7 | |
Skhidna street | 🇺🇦 Kyiv | 1.3 | 103 | 0 | 0 | 7 | |
Skhidna street | 🇺🇦 Pidhorodne | 392 | 45 | 0 | 0 | 7 | |
Skhidna street | 🇺🇦 Pryluky | 219 | 97 | 1 | 0 | 7 | |
1st | Skhidna street | 🇺🇦 Kyiv | 1.3 | 24 | 0 | 0 | 7 |
2nd | Skhidna street | 🇺🇦 Kyiv | 1.3 | 17 | 0 | 0 | 7 |
3rd | Skhidna street | 🇺🇦 Kyiv | 1.3 | 59 | 0 | 0 | 7 |
10th | Skhidna street | 🇺🇦 Kherson | 716 | 71 | 0 | 0 | 7 |
Skhodu street | 🇺🇦 Donetsk | 1.4 | 63 | 0 | 2 | 6 | |
Sustrečnaja street | 🇧🇾 Brest | 597 | 87 | 0 | 0 | 11 | |
Sustrečnaja street | 🇧🇾 Minsk | 1.2 | 116 | 4 | 6 | 11 | |
1st | Sustrečnaja street | 🇧🇾 Gomel | 489 | 184 | 0 | 13 | 11 |
2nd | Sustrečnaja street | 🇧🇾 Gomel | 538 | 34 | 0 | 3 | 11 |
Shpytalna street | 🇺🇦 Ternopil | 80 | 98 | 1 | 0 | 9 | |
Špitaĺnaja street | 🇧🇾 Gomel | 115 | 79 | 0 | 1 | 10 | |
Huseyn | Seyidzade street | 🇦🇿 Baku | 500 | 134 | 0 | 0 | 9 |
Selianska street | 🇺🇦 Kyiv | 2.1 | 87 | 0 | 0 | 9 | |
Stefana Taranushenka street | 🇺🇦 Kyiv | 884 | 32 | 0 | 0 | 19 | |
Shliakhovykiv street | 🇺🇦 Myrhorod | 179 | 156 | 0 | 0 | 13 | |
Sefeq street | 🇦🇿 Baku | 1.4 | 17 | 0 | 0 | 5 | |
Sunychna street | 🇺🇦 Chernihiv | 404 | 115 | 0 | 0 | 8 | |
Sunychna street | 🇺🇦 Kyiv | 1.3 | 59 | 0 | 1 | 8 | |
Sulzfelder street | 🇩🇪 Berlin | 759 | 26 | 0 | 0 | 10 | |
Skisna street | 🇺🇦 Odessa | 235 | 131 | 0 | 0 | 6 | |
Selianska street | 🇺🇦 Pervomaisk (Mykolaiv oblast) | 355 | 50 | 0 | 0 | 9 | |
Selianska street | 🇺🇦 Vovchansk | 144 | 341 | 0 | 0 | 9 | |
Sialianskaja street | 🇧🇾 Gomel | 77 | 185 | 7 | 8 | 12 | |
Makhtaya | Sagdiyeva street | 🇰🇿 Kokshetau | 74 | 288 | 1 | 0 | 9 |
8 | Sakavika street | 🇧🇾 Zhodzina | 140 | 147 | 0 | 1 | 8 |
26 | Sheidzleba street | 🇬🇪 Tbilisi | 1.2 | 103 | 1 | 0 | 10 |
Comments reviews, questions and answers
