Squares starting with letter P
alleysboulevardsroadsblockslineshousing estatesmicrodistrictsbridgesembankmentslanessquaressettlementsdrivesavenuesdescentstractscul-de-sacsstreetshighways
Found 332 streets, shown from 1 to 48.
City | Distance | Size | Houses | Intersections | Letters | ||
Paŭstannia square | 🇧🇾 Gomel | 125 | 34 | 2 | 3 | 10 | |
Peace square | 🇨🇮 Grand-Bassam | 149 | 12 | 0 | 0 | 5 | |
Paveletskaya square | 🇷🇺 Moscow | 297 | 53 | 7 | 0 | 12 | |
Jean | Paul II square | 🇫🇷 Paris | 47 | 26 | 0 | 0 | 6 |
Pavlenkivska square | 🇺🇦 Poltava | 217 | 65 | 0 | 0 | 12 | |
Pavlova square | 🇷🇺 Novocherkassk | 163 | 15 | 4 | 0 | 7 | |
I. P. | Pavlova square | 🇨🇿 Prague | 66 | 10 | 0 | 0 | 7 |
Pavlivska square | 🇺🇦 Kharkiv | 59 | 63 | 2 | 0 | 9 | |
Pávovské square | 🇨🇿 Prague | 1.2 | 9 | 0 | 0 | 8 | |
Pavshikh bortsov square | 🇷🇺 Volgograd | 14 | 33 | 3 | 0 | 15 | |
Pavshikh bortsov square | 🇷🇺 Kalach-on-Don | 343 | 21 | 0 | 0 | 15 | |
Pavshikh bortsov square | 🇷🇺 Kamyzyak | 78 | 28 | 0 | 0 | 15 | |
Pavshikh bortsov square | 🇷🇺 Kamyshin | 56 | 35 | 1 | 0 | 15 | |
Padlých square | 🇨🇿 Prague | 1.1 | 9 | 0 | 0 | 7 | |
de | Palau square | 🇪🇸 Barcelona | 153 | 15 | 0 | 0 | 5 |
Jana | Palacha square | 🇨🇿 Prague | 135 | 14 | 0 | 0 | 7 |
Palackého square | 🇨🇿 Prague | 118 | 14 | 0 | 0 | 9 | |
Pamyati square | 🇷🇺 Noyabrsk | 42 | 24 | 0 | 0 | 7 | |
Pamyati square | 🇷🇺 Samara | 376 | 9 | 0 | 0 | 7 | |
Pamyati geroyev VOV square | 🇷🇺 Biysk | 126 | 15 | 0 | 0 | 17 | |
Pankrácké square | 🇨🇿 Prague | 197 | 14 | 0 | 0 | 9 | |
de la Porte de | Pantin square | 🇫🇷 Paris | 550 | 10 | 0 | 0 | 6 |
du | Panthéon square | 🇫🇷 Paris | 122 | 12 | 0 | 0 | 8 |
Panfilova square | 🇷🇺 Novocherkassk | 509 | 15 | 1 | 0 | 9 | |
san | Paolo square | 🇮🇹 Rome | 476 | 63 | 0 | 0 | 5 |
del | Paradiso square | 🇮🇹 Rome | 238 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Jean Paul II | Parv Notre Dame square | 🇫🇷 Paris | 37 | 6 | 0 | 0 | 13 |
Parizhskoy kommuny square | 🇷🇺 Yekaterinburg | 110 | 35 | 0 | 0 | 17 | |
Paryžskaj kamuny square | 🇧🇾 Minsk | 184 | 68 | 1 | 0 | 15 | |
Partizan square | 🇷🇺 Ruza | 24 | 13 | 0 | 0 | 8 | |
Partizan square | 🇷🇺 Bryansk | 123 | 5 | 5 | 0 | 8 | |
XX | Partsyezda square | 🇷🇺 Kirov (Kirov oblast) | 654 | 24 | 0 | 0 | 10 |
Pasadena square | 🇿🇦 Capetown | 1.3 | 17 | 0 | 1 | 8 | |
Pásztordomb square | 🇭🇺 Budapest | 1.1 | 7 | 0 | 0 | 11 | |
Patriarshaya square | 🇷🇺 Yoshkar-Ola | 76 | 35 | 0 | 0 | 12 | |
del Portal de la | Pau square | 🇪🇸 Barcelona | 155 | 14 | 0 | 0 | 3 |
Pacsirta square | 🇭🇺 Budapest | 863 | 5 | 0 | 0 | 8 | |
Davida | Pashayeva square | 🇷🇺 Severodvinsk | 520 | 23 | 0 | 0 | 9 |
akademika | Pashina square | 🇷🇺 Saint Petersburg | 1.1 | 45 | 0 | 0 | 7 |
Paul | Painlevé square | 🇫🇷 Paris | 100 | 10 | 0 | 0 | 8 |
Pervaya rechka square | 🇷🇺 Vladivostok | 241 | 13 | 0 | 0 | 13 | |
svyatogo Andreya | Pervozvannogo square | 🇷🇺 Bataysk | 158 | 8 | 1 | 0 | 13 |
Andriia | Pervozvannoho square | 🇺🇦 Kyiv | 293 | 14 | 0 | 0 | 13 |
Pervomayskaya square | 🇷🇺 Shuya | 77 | 40 | 0 | 0 | 13 | |
Pervomayskaya square | 🇷🇺 Kinel | 167 | 14 | 0 | 0 | 13 | |
Pervomayskaya square | 🇷🇺 Ufa | 237 | 36 | 5 | 0 | 13 | |
Pervomayskaya square | 🇷🇺 Tambov | 210 | 41 | 2 | 0 | 13 | |
Pervomayskaya square | 🇷🇺 Karabanovo | 132 | 16 | 0 | 0 | 13 |
Comments reviews, questions and answers
