Streets and lanes starting with letter P
alleysboulevardsroadsblockslineshousing estatesmicrodistrictsbridgesembankmentslanessquaressettlementsdrivesavenuesdescentstractscul-de-sacsstreetshighways
Found 17,765 streets, shown from 1 to 48.
City | Distance | Size | Houses | Intersections | Letters | ||
Priku street | 🇱🇻 Riga | 376 | 24 | 0 | 2 | 5 | |
Plac Bankowy street ★ | 🇵🇱 Warsaw | 131 | 30 | 0 | 0 | 11 | |
Primaverii street | 🇲🇩 Chișinău | 284 | 57 | 0 | 0 | 10 | |
Povitroflotska street | 🇺🇦 Dnipro | 683 | 91 | 0 | 1 | 14 | |
Povitroflotska street | 🇺🇦 Kyiv | 962 | 164 | 0 | 0 | 14 | |
Povitroflotskyi avenue | 🇺🇦 Kyiv | 684 | 611 | 11 | 10 | 15 | |
Povitroflotskyi overpass | 🇺🇦 Kyiv | 413 | 8 | 0 | 0 | 15 | |
Povitriana street | 🇺🇦 Donetsk | 1.3 | 52 | 0 | 0 | 10 | |
Paŭstannia square | 🇧🇾 Gomel | 125 | 34 | 2 | 3 | 10 | |
Povstannia street | 🇺🇦 Mariupol | 570 | 113 | 1 | 1 | 10 | |
Planinsko tsvete street | 🇧🇬 Sofia | 248 | 20 | 0 | 0 | 15 | |
Perlynna street | 🇺🇦 Odessa | 1.3 | 46 | 4 | 2 | 8 | |
Perlynna street | 🇺🇦 Donetsk | 615 | 40 | 1 | 0 | 8 | |
Perlynna street | 🇺🇦 Mariupol | 451 | 43 | 0 | 0 | 8 | |
Pilies street ★ | 🇱🇹 Vilnius | 194 | 38 | 0 | 0 | 6 | |
Plac Zamkowy street ★ | 🇵🇱 Warsaw | 187 | 102 | 0 | 0 | 11 | |
Praporna street | 🇺🇦 Dnipro | 442 | 110 | 0 | 0 | 8 | |
Polunychnyi lane | 🇺🇦 Odessa | 598 | 123 | 3 | 1 | 11 | |
Pryhožaja street | 🇧🇾 Pinsk | 480 | 28 | 0 | 0 | 9 | |
Pryhožaja street | 🇧🇾 Minsk | 127 | 24 | 2 | 1 | 9 | |
Pryhožy lane | 🇧🇾 Minsk | 107 | 18 | 4 | 2 | 7 | |
Pakalnuciu street | 🇱🇹 Vilnius | 564 | 15 | 0 | 0 | 10 | |
Pakeway road | 🇬🇭 Accra | 756 | 41 | 0 | 2 | 7 | |
Promeneva street | 🇺🇦 Mykolaiv | 384 | 144 | 0 | 1 | 9 | |
Pramianistaja street | 🇧🇾 Grodno | 620 | 96 | 2 | 0 | 13 | |
Petits hôtels street | 🇫🇷 Paris | 209 | 32 | 0 | 0 | 12 | |
Parahat-2/1 microdistrict | 🇹🇲 Ashgabat | 335 | 92 | 0 | 0 | 7 | |
Parahat-7/1 microdistrict | 🇹🇲 Ashgabat | 262 | 210 | 2 | 0 | 7 | |
Păcii street | 🇲🇩 Căușeni | 171 | 226 | 0 | 0 | 5 | |
Păcii street | 🇲🇩 Tiraspol | 100 | 297 | 15 | 11 | 5 | |
Peace bridge | 🇬🇪 Tbilisi | 99 | 16 | 0 | 0 | 5 | |
Peace square | 🇨🇮 Grand-Bassam | 149 | 12 | 0 | 0 | 5 | |
Pienines street | 🇱🇹 Vilnius | 187 | 79 | 0 | 0 | 8 | |
Pokhyla street | 🇺🇦 Odessa | 844 | 60 | 0 | 2 | 7 | |
Pokhyla street | 🇺🇦 Kyiv | 544 | 29 | 0 | 1 | 7 | |
Pokhyla street | 🇺🇦 Horlivka | 1.6 | 112 | 0 | 1 | 7 | |
Panshan avenue | 🇨🇳 Shenzhen | 1.4 | 477 | 0 | 5 | 7 | |
Pochatkova street | 🇺🇦 Donetsk | 1.8 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
Podgornaya street | 🇰🇿 Taldıqorğan | 140 | 177 | 0 | 1 | 10 | |
P microdistrict | 🇷🇺 Noyabrsk | 374 | 125 | 0 | 0 | 1 | |
P10 street | 🇨🇮 Abidjan | 685 | 57 | 0 | 0 | 3 | |
P12 street | 🇨🇮 Abidjan | 713 | 25 | 0 | 0 | 3 | |
P13 street | 🇨🇮 Abidjan | 666 | 33 | 0 | 0 | 3 | |
P2 street | 🇨🇮 Abidjan | 635 | 150 | 0 | 0 | 2 | |
P3 street | 🇨🇮 Abidjan | 713 | 140 | 0 | 0 | 2 | |
P8 street | 🇨🇮 Abidjan | 702 | 40 | 0 | 0 | 2 | |
Pah road | 🇳🇿 Auckland | 563 | 163 | 0 | 11 | 3 | |
Paarl street | 🇿🇦 Capetown | 1.6 | 26 | 0 | 1 | 5 |
Comments reviews, questions and answers
