Boulevards starting with letter L
alleysboulevardsroadsblockslineshousing estatesmicrodistrictsbridgesembankmentslanessquaressettlementsdrivesavenuesdescentstractscul-de-sacsstreetshighways
Found 35 streets, shown from 1 to 35.
City | Distance | Size | Houses | Intersections | Letters | ||
delย | Lago boulevard | ๐ฎ๐นย Rome | 160 | 18 | 0 | 0 | 4 |
Lazurinskiy boulevard | ๐ท๐บย Dzerzhinsky | 53 | 27 | 0 | 0 | 11 | |
akademikaย | Landau boulevard | ๐ท๐บย Moscow | 1.8 | 122 | 0 | 1 | 6 |
Lankershim boulevard | ๐บ๐ธย los Angeles | 1.9 | 1.0 | 0 | 0 | 10 | |
Lannes boulevard | ๐ซ๐ทย Paris | 804 | 100 | 0 | 2 | 6 | |
Lvaย | Lanovskogo boulevard | ๐ท๐บย Ulyanovsk | 1.8 | 55 | 0 | 1 | 10 |
delle Muraย | Latine boulevard | ๐ฎ๐นย Rome | 282 | 39 | 0 | 0 | 6 |
Lebedyanskogo boulevard | ๐ท๐บย Kolomna | 461 | 27 | 4 | 0 | 13 | |
Levashovskiy boulevard | ๐ท๐บย Petrozavodsk | 113 | 109 | 0 | 0 | 12 | |
Levitana boulevard | ๐น๐ฒย Ashgabat | 229 | 125 | 3 | 0 | 8 | |
Vasilย | Levski boulevard | ๐ง๐ฌย Varna | 113 | 317 | 0 | 0 | 6 |
Mauriceย | Lemonnier boulevard | ๐ง๐ชย Brussels | 121 | 75 | 0 | 0 | 9 |
Lenina boulevard | ๐ง๐พย Mogilyov | 170 | 95 | 2 | 1 | 6 | |
Lenina boulevard | ๐ท๐บย Tolyatti | 61 | 72 | 21 | 0 | 6 | |
Lenina boulevard | ๐บ๐ฆย Simferopol | 176 | 73 | 1 | 0 | 6 | |
Lieninskaha kamsamola boulevard | ๐ง๐พย Grodno | 324 | 309 | 11 | 1 | 20 | |
Richardย | Lenoir boulevard | ๐ซ๐ทย Paris | 203 | 139 | 0 | 1 | 6 |
Lermontovskiy boulevard | ๐ท๐บย Gelendzhik | 115 | 164 | 0 | 0 | 13 | |
Lesnoy boulevard | ๐ท๐บย Protvino | 78 | 87 | 0 | 1 | 6 | |
Lefebvre boulevard | ๐ซ๐ทย Paris | 613 | 176 | 0 | 0 | 8 | |
F.ย | Leforta boulevard | ๐ท๐บย Kaliningrad | 385 | 43 | 7 | 0 | 7 |
Lidersivskyi boulevard | ๐บ๐ฆย Odessa | 259 | 77 | 1 | 1 | 12 | |
Lincoln boulevard | ๐บ๐ธย San Francisco | 450 | 349 | 0 | 0 | 7 | |
presidentย | Lincoln boulevard | ๐ง๐ฌย Sofia | 674 | 333 | 0 | 0 | 7 |
Litovskiy boulevard | ๐ท๐บย Moscow | 1.6 | 224 | 11 | 2 | 9 | |
Lobnenskiy boulevard | ๐ท๐บย Lobnya | 271 | 37 | 0 | 0 | 10 | |
London boulevard | ๐บ๐ธย Portsmouth | 159 | 328 | 0 | 0 | 6 | |
saintย | Laurent boulevard โ | ๐จ๐ฆย Montreal | 146 | 15 | 0 | 0 | 7 |
Davidย | Lubin boulevard | ๐ฎ๐นย Rome | 216 | 3 | 0 | 0 | 5 |
knyaginya Mariyaย | Luiza boulevard | ๐ง๐ฌย Sofia | 5 | 102 | 1 | 0 | 5 |
Lukyanova boulevard | ๐ท๐บย Tver | 629 | 31 | 0 | 1 | 9 | |
Lunacharskogo boulevard | ๐ท๐บย Tolyatti | 1.1 | 117 | 22 | 0 | 13 | |
Klaryย | Luchko boulevard | ๐ท๐บย Krasnodar | 661 | 49 | 10 | 0 | 6 |
Lybedskiy boulevard | ๐ท๐บย Ryazan | 74 | 22 | 0 | 0 | 9 | |
Lvovskiy boulevard | ๐ท๐บย Ulyanovsk | 2.2 | 91 | 18 | 1 | 8 |
Comments reviews, questions and answers
