Streets and lanes starting with letter L
alleysboulevardsroadsblockslineshousing estatesmicrodistrictsbridgesembankmentslanessquaressettlementsdrivesavenuesdescentstractscul-de-sacsstreetshighways
Found 9,143 streets, shown from 1 to 48.
City | Distance | Size | Houses | Intersections | Letters | ||
Laznievaja street | 🇧🇾 Gomel | 245 | 21 | 0 | 1 | 10 | |
Legon road | 🇬🇭 Accra | 262 | 172 | 0 | 1 | 5 | |
1st | Likarni drive | 🇺🇦 Kremenchuk | 190 | 14 | 0 | 0 | 7 |
Likarniana street | 🇺🇦 Makiivka | 97 | 68 | 0 | 0 | 10 | |
Likarniana street | 🇺🇦 Bakhmut | 304 | 96 | 0 | 0 | 10 | |
Likarniana street | 🇺🇦 Kyiv | 758 | 8 | 0 | 0 | 10 | |
Likarniana street | 🇺🇦 Novomoskovsk | 253 | 33 | 0 | 0 | 10 | |
Likarniana street | 🇺🇦 Pervomaisk (Mykolaiv oblast) | 180 | 40 | 0 | 1 | 10 | |
Likarniana street | 🇺🇦 Khmelnytsky | 163 | 98 | 1 | 0 | 10 | |
Likarniana street | 🇺🇦 Kamianske | 203 | 55 | 0 | 1 | 10 | |
Likarniana street | 🇺🇦 Kostiantynivka | 265 | 48 | 0 | 1 | 10 | |
Likarnianyi cul-de-sac | 🇺🇦 Bakhmut | 268 | 22 | 0 | 0 | 11 | |
Likarnianyi lane | 🇺🇦 Myrnohrad | 142 | 88 | 0 | 1 | 11 | |
Likarnianyi lane | 🇺🇦 Kyiv | 744 | 24 | 0 | 0 | 11 | |
Likarnianyi lane | 🇺🇦 Novomoskovsk | 238 | 18 | 0 | 0 | 11 | |
Likarska street | 🇺🇦 Kramatorsk | 256 | 98 | 1 | 1 | 8 | |
Lietaus street | 🇱🇹 Vilnius | 871 | 88 | 0 | 0 | 7 | |
Liisankatu street | 🇫🇮 Helsinki | 144 | 36 | 0 | 0 | 10 | |
Liustranaja street | 🇧🇾 Brest | 359 | 45 | 0 | 0 | 11 | |
Pavlo | lngorokva street | 🇬🇪 Kutaisi | 185 | 57 | 0 | 1 | 9 |
Tina | Losebidzes street | 🇬🇪 Tbilisi | 397 | 112 | 1 | 1 | 10 |
Lypneva street | 🇺🇦 Kryvyi Rih | 136 | 31 | 0 | 1 | 7 | |
Lypneva street | 🇺🇦 Donetsk | 2.0 | 126 | 0 | 0 | 7 | |
11 | Lipienia street | 🇧🇾 Gomel | 304 | 96 | 1 | 0 | 8 |
11 | Lipienia street | 🇧🇾 Grodno | 64 | 19 | 0 | 0 | 8 |
28 | Lipienia street | 🇧🇾 Brest | 278 | 289 | 3 | 10 | 8 |
L block | 🇷🇺 Angarsk | 261 | 47 | 0 | 0 | 1 | |
L microdistrict | 🇷🇺 Noyabrsk | 275 | 120 | 2 | 0 | 1 | |
La road | 🇬🇭 Accra | 171 | 97 | 0 | 2 | 2 | |
La-Kross street | 🇷🇺 Dubna | 429 | 44 | 0 | 0 | 7 | |
La-Roshel embankment | 🇷🇺 Petrozavodsk | 114 | 101 | 7 | 0 | 8 | |
Laagna road | 🇪🇪 Tallinn | 945 | 105 | 0 | 0 | 6 | |
Laara street | 🇷🇺 Cherkessk | 106 | 118 | 4 | 0 | 5 | |
Laara street | 🇷🇺 Nevinnomyssk | 212 | 134 | 5 | 0 | 5 | |
Laara street | 🇷🇺 Krymsk | 202 | 144 | 0 | 0 | 5 | |
Labat street | 🇫🇷 Paris | 326 | 68 | 0 | 0 | 5 | |
Labaznaya street | 🇷🇺 Pereslavl-Zalessky | 73 | 49 | 0 | 0 | 9 | |
Labanc road | 🇭🇺 Budapest | 698 | 110 | 0 | 2 | 6 | |
du docteur | Labbé street | 🇫🇷 Paris | 597 | 19 | 0 | 0 | 5 |
Labguvos street | 🇱🇹 Vilnius | 1.0 | 24 | 0 | 0 | 8 | |
Labdarózsa street | 🇭🇺 Budapest | 1.3 | 26 | 0 | 0 | 10 | |
Labdarúgó street | 🇭🇺 Budapest | 912 | 111 | 0 | 1 | 9 | |
Labdarių street | 🇱🇹 Vilnius | 109 | 27 | 0 | 0 | 8 | |
Labenochnaya street | 🇷🇺 Kurganinsk | 178 | 15 | 0 | 0 | 12 | |
Labzak drive | 🇺🇿 Tashkent | 255 | 66 | 0 | 0 | 6 | |
Labzak housing estate | 🇺🇿 Tashkent | 285 | 103 | 2 | 0 | 6 | |
Labzak street | 🇺🇿 Tashkent | 244 | 209 | 12 | 2 | 6 | |
1st | Labzak drive | 🇺🇿 Tashkent | 657 | 103 | 1 | 0 | 6 |
Comments reviews, questions and answers
