Highways starting with letter K
alleysboulevardsroadsblockslineshousing estatesmicrodistrictsbridgesembankmentslanessquaressettlementsdrivesavenuesdescentstractscul-de-sacsstreetshighways
Found 142 streets, shown from 1 to 48.
City | Distance | Size | Houses | Intersections | Letters | ||
Kagalnitskoye highway | ๐ท๐บย Azov | 374 | 384 | 0 | 17 | 13 | |
Kazanskoye highway | ๐ท๐บย Nizhny Novgorod | 788 | 176 | 29 | 4 | 10 | |
Kazachinskoye highway | ๐บ๐ฆย Sevastopol | 1.1 | 287 | 0 | 8 | 13 | |
ลehitย | Kelanteri highway | ๐ฎ๐ทย Mashhad | 345 | 1.0 | 0 | 6 | 9 |
Kaliningradskoye highway | ๐ท๐บย Baltiysk | 352 | 70 | 0 | 1 | 16 | |
Kaliningradskoye highway | ๐ท๐บย Pionersky | 60 | 121 | 2 | 9 | 16 | |
Kaliningradskoye highway | ๐ท๐บย Guryevsk (Kaliningrad oblast) | 34 | 137 | 1 | 13 | 16 | |
Kaliningradskoye highway | ๐ท๐บย Sovetsk (Kaliningrad oblast) | 260 | 362 | 0 | 10 | 16 | |
Kaliningradskoye highway | ๐ท๐บย Mamonovo | 83 | 188 | 0 | 6 | 16 | |
Kalininskoye highway | ๐ท๐บย Kashin | 235 | 115 | 0 | 1 | 12 | |
Kalininskoye highway | ๐ท๐บย Shumerlya | 296 | 166 | 0 | 2 | 12 | |
Kalininskoye highway | ๐ท๐บย Torzhok | 289 | 94 | 4 | 2 | 12 | |
Kaluzhskoye highway | ๐ท๐บย Moscow | 1.9 | 44 | 1 | 1 | 11 | |
Kamenskoye highway | ๐ท๐บย Novosibirsk | 1.2 | 222 | 0 | 4 | 10 | |
Kamysh-Burunskoye highway | ๐บ๐ฆย Kerch | 210 | 75 | 0 | 3 | 16 | |
Kamyshevskoye highway | ๐ท๐บย Uglich | 277 | 113 | 0 | 4 | 13 | |
Kamyshovoye highway | ๐บ๐ฆย Sevastopol | 684 | 884 | 4 | 10 | 11 | |
Kanashskoye highway | ๐ท๐บย Cheboksary | 841 | 272 | 0 | 4 | 11 | |
Kandalakshskoye highway | ๐ท๐บย Kandalaksha | 411 | 272 | 0 | 8 | 15 | |
Kapsyulnoye highway | ๐ท๐บย Saint Petersburg | 1.9 | 152 | 0 | 1 | 11 | |
Karacharovskoye highway | ๐ท๐บย Moscow | 1.4 | 59 | 8 | 2 | 15 | |
Karacharovskoye highway | ๐ท๐บย Murom | 248 | 191 | 22 | 6 | 15 | |
Karachevskoye highway | ๐ท๐บย Oryol | 480 | 451 | 50 | 13 | 13 | |
Karachevskoye highway | ๐ท๐บย Bryansk | 1.2 | 121 | 1 | 1 | 13 | |
Karachivske highway | ๐บ๐ฆย Kharkiv | 666 | 280 | 2 | 12 | 11 | |
Kartsinskoye highway | ๐ท๐บย Vladikavkaz | 295 | 169 | 6 | 5 | 12 | |
Kasimovskoye highway | ๐ท๐บย Ryazan | 602 | 494 | 103 | 14 | 12 | |
Kasimovskoye highway | ๐ท๐บย Yegoryevsk | 426 | 175 | 0 | 4 | 12 | |
Kakheti highway | ๐ฌ๐ชย Tbilisi | 854 | 865 | 12 | 23 | 7 | |
Kakhovske highway | ๐บ๐ฆย Melitopol | 505 | 159 | 0 | 1 | 9 | |
Kachinskoye highway | ๐บ๐ฆย Sevastopol | 560 | 206 | 0 | 2 | 11 | |
Kashirskoye highway | ๐ท๐บย Vidnoye | 662 | 332 | 0 | 1 | 11 | |
Kashirskoye highway โ | ๐ท๐บย Moscow | 1.3 | 1.4 | 84 | 4 | 11 | |
Kashirskoye highway | ๐ท๐บย Domodedovo | 61 | 748 | 98 | 1 | 11 | |
Kelermesskoye highway | ๐ท๐บย Maykop | 221 | 106 | 0 | 6 | 13 | |
Kervskoye highway | ๐ท๐บย Shatura | 281 | 291 | 0 | 1 | 9 | |
Kerchenskoye highway | ๐บ๐ฆย Feodosia | 407 | 867 | 3 | 12 | 12 | |
Kiyevskoye highway | ๐ท๐บย Pushkin | 1.3 | 1.0 | 0 | 4 | 10 | |
Kiyevskoye highway | ๐ท๐บย Moscow | 2.0 | 44 | 0 | 0 | 10 | |
Kiyevskoye highway | ๐ท๐บย Obninsk | 540 | 951 | 19 | 0 | 10 | |
Kiyevskoye highway | ๐ท๐บย Smolensk | 446 | 335 | 0 | 5 | 10 | |
Kyivske highway | ๐บ๐ฆย Mykolaiv | 541 | 234 | 0 | 1 | 7 | |
Kyivske highway | ๐บ๐ฆย Odessa | 875 | 650 | 0 | 4 | 7 | |
Kyivsโke highway | ๐บ๐ฆย Zhytomyr | 701 | 636 | 0 | 1 | 8 | |
Kildinskoye highway | ๐ท๐บย Kola | 421 | 125 | 1 | 1 | 11 | |
Kimmeriyskoye highway | ๐บ๐ฆย Kerch | 1.4 | 458 | 0 | 8 | 13 | |
Kingiseppskoye highway | ๐ท๐บย Krasnoye Selo | 281 | 329 | 6 | 6 | 14 | |
Kineshemskoye highway | ๐ท๐บย Kostroma | 853 | 532 | 47 | 12 | 13 |
Comments reviews, questions and answers
