Boulevards starting with letter K
alleysboulevardsroadsblockslineshousing estatesmicrodistrictsbridgesembankmentslanessquaressettlementsdrivesavenuesdescentstractscul-de-sacsstreetshighways
Found 87 streets, shown from 1 to 48.
City | Distance | Size | Houses | Intersections | Letters | ||
Kavkazskiy boulevard | 🇷🇺 Moscow | 1.3 | 438 | 52 | 2 | 10 | |
Kadetskiy boulevard | 🇷🇺 Pushkin | 136 | 94 | 17 | 1 | 9 | |
Kalver boulevard | 🇺🇸 los Angeles | 1.7 | 628 | 0 | 0 | 6 | |
Kalpaka boulevard | 🇱🇻 Riga | 75 | 106 | 0 | 2 | 7 | |
Galiaskara | Kamala boulevard | 🇷🇺 Naberezhnye Chelny | 457 | 177 | 0 | 2 | 6 |
Kamphengmeuang boulevard | 🇱🇦 Vientiane | 426 | 942 | 0 | 1 | 14 | |
generala | Karbysheva boulevard | 🇷🇺 Moscow | 1.5 | 93 | 21 | 1 | 10 |
Karelskiy boulevard | 🇷🇺 Moscow | 1.6 | 116 | 18 | 0 | 9 | |
Karim khan boulevard | 🇮🇷 Tehran | 724 | 190 | 0 | 0 | 9 | |
Károly boulevard | 🇭🇺 Budapest | 72 | 58 | 0 | 3 | 6 | |
Karpova boulevard | 🇷🇺 Miass | 91 | 41 | 5 | 0 | 7 | |
Kasimova boulevard | 🇷🇺 Naberezhnye Chelny | 248 | 61 | 13 | 0 | 8 | |
Kashtanovyi boulevard | 🇺🇦 Enerhodar | 179 | 72 | 0 | 0 | 11 | |
Kedrovy boulevard | 🇷🇺 Kemerovo | 1.6 | 76 | 3 | 0 | 7 | |
Kellermann boulevard | 🇫🇷 Paris | 356 | 150 | 0 | 1 | 10 | |
Dzhona | Kennedi boulevard | 🇺🇸 Newark | 842 | 647 | 0 | 0 | 7 |
John F. | Kennedy boulevard | 🇺🇸 Jersey (New Jersey) | 158 | 703 | 0 | 0 | 7 |
John F. | Kennedy boulevard | 🇺🇸 Philadelphia | 186 | 92 | 0 | 0 | 7 |
Kálmán | Könyves boulevard | 🇭🇺 Budapest | 493 | 385 | 0 | 0 | 7 |
Kereselidze boulevard | 🇷🇺 Naberezhnye Chelny | 229 | 90 | 7 | 2 | 11 | |
Kiyevskiy boulevard | 🇷🇺 Ulyanovsk | 2.1 | 71 | 29 | 1 | 9 | |
akademika | Kikoina boulevard | 🇷🇺 Novouralsk | 312 | 93 | 2 | 0 | 7 |
Klenovy boulevard | 🇷🇺 Moscow | 925 | 151 | 9 | 0 | 7 | |
Klyuyeva boulevard | 🇷🇺 Leninsk-Kuznetsky | 564 | 33 | 0 | 1 | 8 | |
Kobzaria boulevard | 🇺🇦 Dnipro | 703 | 123 | 0 | 0 | 8 | |
Petra | Kozhemyako boulevard | 🇷🇺 Yekaterinburg | 1.2 | 25 | 5 | 0 | 10 |
Kokuy boulevard | 🇷🇺 Ivanovo | 45 | 31 | 0 | 0 | 5 | |
800-letiya | Kolomny boulevard | 🇷🇺 Kolomna | 417 | 86 | 15 | 0 | 7 |
Khristofor | Kolumb boulevard | 🇧🇬 Sofia | 765 | 160 | 0 | 0 | 6 |
Kolde boulevard | 🇪🇪 Tallinn | 433 | 314 | 0 | 0 | 5 | |
Koltsova boulevard | 🇺🇦 Kyiv | 1.5 | 201 | 9 | 1 | 8 | |
Komarova boulevard | 🇷🇺 Rostov-on-Don | 681 | 346 | 84 | 4 | 8 | |
Kommunarov boulevard | 🇷🇺 Novomoskovsk | 362 | 14 | 2 | 0 | 10 | |
Komsomolskiy boulevard | 🇷🇺 Taganrog | 117 | 63 | 16 | 0 | 12 | |
Komsomolskiy boulevard | 🇷🇺 Kamensk-Uralsky | 277 | 78 | 31 | 0 | 12 | |
Komsomolskiy boulevard | 🇷🇺 Beryozovsky (Kemerovo oblast) | 30 | 64 | 0 | 1 | 12 | |
Komsomolskiy boulevard | 🇷🇺 Agidel | 95 | 140 | 0 | 0 | 12 | |
Komsomolskiy boulevard | 🇷🇺 Nizhnevartovsk | 35 | 68 | 22 | 0 | 12 | |
Komsomolskiy boulevard | 🇷🇺 Arzamas | 254 | 73 | 28 | 1 | 12 | |
Konnogvardeyskiy boulevard | 🇷🇺 Saint Petersburg | 188 | 115 | 15 | 0 | 16 | |
Viktora | Konovalenko boulevard | 🇷🇺 Nizhny Novgorod | 1.8 | 71 | 3 | 3 | 11 |
Kopenkhagen boulevard | 🇧🇬 Sofia | 958 | 102 | 0 | 2 | 11 | |
Koptevskiy boulevard | 🇷🇺 Moscow | 1.2 | 119 | 6 | 1 | 10 | |
Korolyova boulevard | 🇷🇺 Tolyatti | 1.6 | 106 | 17 | 0 | 9 | |
akademika B. N. | Korolyova boulevard | 🇷🇺 Nizhny Novgorod | 517 | 48 | 3 | 0 | 9 |
Korchagina boulevard | 🇷🇺 Naberezhnye Chelny | 993 | 66 | 10 | 1 | 10 | |
Kasmanaŭtaŭ boulevard | 🇧🇾 Brest | 152 | 180 | 2 | 1 | 11 | |
Kosmonavtov boulevard | 🇷🇺 Tolyatti | 1.0 | 96 | 33 | 0 | 11 |
Comments reviews, questions and answers
