Alleys starting with letter K
alleysboulevardsroadsblockslineshousing estatesmicrodistrictsbridgesembankmentslanessquaressettlementsdrivesavenuesdescentstractscul-de-sacsstreetshighways
Found 42 streets, shown from 1 to 42.
City | Distance | Size | Houses | Intersections | Letters | ||
K alley | ๐ท๐บย Novosibirsk | 1.1 | 187 | 0 | 0 | 1 | |
Kavgolovskaya alley | ๐ท๐บย Saint Petersburg | 965 | 37 | 0 | 1 | 13 | |
Kamennoborskaya alley | ๐ท๐บย Petrozavodsk | 475 | 129 | 0 | 1 | 15 | |
Kamskaya alley | ๐ท๐บย Saint Petersburg | 1.1 | 16 | 0 | 0 | 8 | |
I.ย | Kanto alley | ๐ฑ๐นย Vilnius | 905 | 136 | 0 | 0 | 5 |
Karelskogo zemlyachestva alley | ๐ท๐บย Petrozavodsk | 45 | 37 | 0 | 0 | 23 | |
Kashtanovaya alley | ๐ท๐บย Zelenograd | 202 | 95 | 1 | 0 | 12 | |
Kashtanovaya alley | ๐ท๐บย Kamyshin | 403 | 124 | 0 | 0 | 12 | |
Kashtanovaya alley | ๐ท๐บย Kaliningrad | 466 | 359 | 87 | 0 | 12 | |
Kashtanovaya alley | ๐ท๐บย Moscow | 1.7 | 9 | 0 | 0 | 12 | |
Malayaย | Kashtanovaya alley | ๐ท๐บย Saint Petersburg | 1.2 | 125 | 4 | 0 | 12 |
Kedrovaya alley | ๐ท๐บย Stupino | 220 | 74 | 0 | 1 | 9 | |
Kedrovaya alley | ๐ท๐บย Omsk | 606 | 52 | 0 | 0 | 9 | |
1stย | Kizilnikovaya alley | ๐ท๐บย Moscow | 1.7 | 48 | 0 | 0 | 13 |
Kiparisovaya alley | ๐ฌ๐ชย Pitsunda | 58 | 53 | 2 | 0 | 12 | |
Kiparisovaya alley | ๐บ๐ฆย Sudak | 82 | 46 | 1 | 1 | 12 | |
Kirovskaya alley | ๐ท๐บย Kandalaksha | 372 | 183 | 0 | 1 | 10 | |
arkhitektoraย | Kleyna alley | ๐ท๐บย Moscow | 601 | 20 | 0 | 0 | 6 |
Klyona serebristogo alley | ๐ง๐พย Minsk | 624 | 68 | 0 | 1 | 18 | |
Klenovaya alley | ๐ท๐บย Voronezh | 1.3 | 17 | 0 | 0 | 9 | |
Klenovaya alley | ๐ท๐บย Saint Petersburg | 787 | 24 | 0 | 0 | 9 | |
Klenovaya alley | ๐ท๐บย Moscow | 1.7 | 57 | 0 | 0 | 9 | |
Klevลณ alley | ๐ฑ๐นย Lentvaris | 47 | 176 | 0 | 0 | 5 | |
Komsomolskaya alley | ๐ท๐บย Petrozavodsk | 262 | 42 | 0 | 1 | 13 | |
Kononovskaya alley | ๐ท๐บย Petrozavodsk | 591 | 40 | 0 | 1 | 12 | |
Kontorskaya alley | ๐ท๐บย Saint Petersburg | 1.6 | 72 | 0 | 0 | 11 | |
Kosaya alley | ๐ท๐บย Saint Petersburg | 1.2 | 71 | 0 | 0 | 6 | |
Kosmonavtov alley โ | ๐ท๐บย Moscow | 694 | 25 | 0 | 0 | 11 | |
Kotelnikova alley | ๐ท๐บย Saint Petersburg | 777 | 76 | 9 | 1 | 11 | |
Krasivy bereg alley | ๐ท๐บย Petrozavodsk | 561 | 63 | 0 | 1 | 12 | |
Krasnaya alley | ๐ท๐บย Lomonosov | 373 | 145 | 0 | 0 | 8 | |
Krasnogo bugra alley | ๐ท๐บย Pavlovsk (Saint Petersburg) | 156 | 219 | 0 | 0 | 13 | |
Krasnogo molodtsa alley | ๐ท๐บย Pavlovsk (Saint Petersburg) | 151 | 265 | 0 | 0 | 16 | |
Krasnogo solntsa alley | ๐ท๐บย Pavlovsk (Saint Petersburg) | 186 | 110 | 0 | 0 | 15 | |
Krasnodolinnaya alley | ๐ท๐บย Pavlovsk (Saint Petersburg) | 283 | 108 | 0 | 0 | 15 | |
Kremlyovskikh kursantov alley | ๐ท๐บย Moscow | 1.8 | 174 | 0 | 0 | 22 | |
Kromboom alley | ๐ฟ๐ฆย Capetown | 848 | 147 | 0 | 1 | 8 | |
V.ย | Kudirkos alley | ๐ฑ๐นย Vilnius | 100 | 21 | 0 | 1 | 8 |
Kurskaya alley | ๐ท๐บย Stary Oskol | 557 | 16 | 0 | 0 | 8 | |
Kharkovskaya alley | ๐ท๐บย Saint Petersburg | 1.1 | 79 | 0 | 0 | 12 | |
Khozyaystvennaya alley | ๐ท๐บย Yeysk | 193 | 55 | 0 | 0 | 16 | |
Khozyaystvennaya alley | ๐ท๐บย Saint Petersburg | 219 | 29 | 0 | 0 | 16 |
Comments reviews, questions and answers
