Streets and lanes starting with letter K
alleysboulevardsroadsblockslineshousing estatesmicrodistrictsbridgesembankmentslanessquaressettlementsdrivesavenuesdescentstractscul-de-sacsstreetshighways
Found 23,916 streets, shown from 1 to 48.
City | Distance | Size | Houses | Intersections | Letters | ||
Kampala street | 🇬🇭 Accra | 56 | 33 | 0 | 2 | 7 | |
Kvitneva street | 🇺🇦 Donetsk | 1.0 | 68 | 0 | 1 | 8 | |
Kvitneva street | 🇺🇦 Vyshneve | 48 | 97 | 1 | 1 | 8 | |
Kvitneva street | 🇺🇦 Kyiv | 1.2 | 22 | 0 | 1 | 8 | |
Kvitneva street | 🇺🇦 Mykolaiv | 717 | 99 | 1 | 7 | 8 | |
Kvitneva street | 🇺🇦 Chernihiv | 640 | 88 | 0 | 4 | 8 | |
Kvitnevyi lane | 🇺🇦 Kyiv | 1.1 | 47 | 1 | 0 | 9 | |
12 | Kvitnia street | 🇺🇦 Zaporizhia | 323 | 99 | 9 | 11 | 7 |
15 | Kvitnia street | 🇺🇦 Ternopil | 533 | 98 | 2 | 5 | 7 |
12 | Kvitnya street | 🇺🇦 Kharkiv | 1.7 | 283 | 0 | 13 | 7 |
Kubusia puchatka street ★ | 🇵🇱 Warsaw | 114 | 93 | 0 | 0 | 15 | |
Khvyliasta street | 🇺🇦 Mariupol | 1.0 | 194 | 2 | 1 | 10 | |
Khvyliastyi lane | 🇺🇦 Mariupol | 977 | 24 | 0 | 1 | 11 | |
Kota 1050 street | 🇧🇬 Sofia | 629 | 51 | 0 | 0 | 8 | |
Kaimelio street | 🇱🇹 Vilnius | 475 | 46 | 0 | 0 | 8 | |
Karla Marksa street | 🇺🇦 Simferopol | 76 | 149 | 1 | 0 | 11 | |
Katerynynska street | 🇺🇦 Odessa | 84 | 207 | 1 | 3 | 12 | |
Klyuçevaya street | 🇰🇿 Taldıqorğan | 300 | 167 | 0 | 1 | 10 | |
Kriva reka street | 🇧🇬 Sofia | 170 | 10 | 0 | 0 | 9 | |
K alley | 🇷🇺 Novosibirsk | 1.1 | 187 | 0 | 0 | 1 | |
Kaa-Khem street | 🇷🇺 Kyzyl | 212 | 178 | 5 | 0 | 7 | |
Khasana | Kaayeva street | 🇷🇺 Grozny | 788 | 297 | 2 | 0 | 7 |
Kakatsofa street | 🇬🇭 Accra | 788 | 26 | 0 | 1 | 9 | |
Kaarli avenue | 🇪🇪 Tallinn | 71 | 106 | 0 | 0 | 6 | |
Kaarmanskiy lane | 🇰🇬 Bishkek | 272 | 44 | 0 | 0 | 11 | |
Kabai street | 🇭🇺 Budapest | 1.1 | 28 | 0 | 1 | 5 | |
Kabaka street | 🇲🇩 Camenca | 344 | 157 | 0 | 0 | 6 | |
Kabakly street | 🇹🇲 Türkmenabat | 256 | 89 | 0 | 0 | 7 | |
Kabakova street | 🇷🇺 Tula | 659 | 296 | 7 | 0 | 8 | |
Kabalevskogo street | 🇷🇺 Chaykovsky | 63 | 194 | 0 | 0 | 12 | |
Kabalinskaya street | 🇷🇺 Revda | 253 | 17 | 0 | 0 | 12 | |
Bilara | Kabaloyeva street | 🇷🇺 Vladikavkaz | 617 | 69 | 0 | 1 | 10 |
Kabanbai batyr street | 🇰🇿 Almaty | 187 | 826 | 7 | 0 | 13 | |
Kabanbay batyr microdistrict | 🇰🇿 Jezkazgan | 548 | 150 | 0 | 0 | 13 | |
Kabanbay batyra avenue | 🇰🇿 Astana | 364 | 1.3 | 4 | 0 | 14 | |
Kabannaya street | 🇷🇺 Kazan | 705 | 56 | 0 | 0 | 9 | |
Dalne- | Kabannaya street | 🇷🇺 Kazan | 849 | 54 | 5 | 0 | 9 |
Malaya | Kabannaya street | 🇷🇺 Kazan | 730 | 11 | 8 | 1 | 9 |
Kabanova street | 🇷🇺 Bor | 448 | 46 | 0 | 0 | 8 | |
Kabanova dacha street | 🇺🇦 Kharkiv | 750 | 31 | 0 | 1 | 13 | |
Kabanskaya street | 🇷🇺 Chita | 364 | 150 | 19 | 0 | 10 | |
Kabar street | 🇭🇺 Budapest | 1.0 | 19 | 0 | 0 | 5 | |
Mirona | Kabargina street | 🇷🇺 Uvarovo | 319 | 96 | 2 | 0 | 9 |
Kabardino-Balkarskaya street | 🇷🇺 Volgograd | 1.2 | 38 | 1 | 0 | 20 | |
Kabardinskaya street | 🇷🇺 Grozny | 69 | 89 | 4 | 0 | 13 | |
Kabardinskaya street | 🇷🇺 Kislovodsk | 160 | 61 | 0 | 0 | 13 | |
Kabardinskaya street | 🇷🇺 Astrakhan | 382 | 167 | 2 | 0 | 13 | |
Kabardinskaya street | 🇷🇺 Cherkessk | 171 | 82 | 0 | 0 | 13 |
Comments reviews, questions and answers
