Streets and lanes starting with letter J
alleysboulevardsroadsblockslineshousing estatesmicrodistrictsbridgesembankmentslanessquaressettlementsdrivesavenuesdescentstractscul-de-sacsstreetshighways
Found 650 streets, shown from 1 to 48.
City | Distance | Size | Houses | Intersections | Letters | ||
5 | Jeltoqsan street | 🇰🇿 Kostanay | 133 | 96 | 3 | 4 | 9 |
Jambıl | Jabaev street | 🇰🇿 Ekibastuz | 236 | 115 | 0 | 1 | 6 |
Davit | Jabidzis street | 🇬🇪 Tbilisi | 1.1 | 60 | 0 | 0 | 8 |
Ahmed al | Jaber street | 🇰🇼 al Kuwait | 176 | 244 | 0 | 0 | 5 |
East | Java street | 🇿🇦 Capetown | 1.8 | 63 | 0 | 1 | 4 |
Javakheti cul-de-sac | 🇬🇪 Tbilisi | 722 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
2nd | Javakheti cul-de-sac | 🇬🇪 Tbilisi | 1.3 | 8 | 0 | 1 | 9 |
3rd | Javakheti lane | 🇬🇪 Tbilisi | 1.3 | 28 | 0 | 1 | 9 |
Javakhetis street | 🇬🇪 Tbilisi | 718 | 171 | 0 | 2 | 10 | |
Javakhishvili street | 🇬🇪 Kutaisi | 302 | 209 | 0 | 1 | 13 | |
1st | Javakhishvili lane | 🇬🇪 Kutaisi | 271 | 54 | 1 | 1 | 13 |
M. | Javakhishvili street | 🇬🇪 Tbilisi | 1.0 | 35 | 0 | 0 | 13 |
Nino | Javakhishvili street | 🇬🇪 Tbilisi | 806 | 1 | 0 | 0 | 13 |
Andile | Jacobs street | 🇿🇦 Capetown | 1.5 | 24 | 0 | 1 | 6 |
Jalal-Abad street | 🇰🇬 Osh | 63 | 103 | 3 | 2 | 9 | |
Jalolobod street | 🇺🇿 Tashkent | 639 | 51 | 0 | 0 | 9 | |
Jalel street | 🇰🇿 Semey | 156 | 98 | 0 | 1 | 5 | |
Musa | Jálel street | 🇰🇿 Shymkent | 262 | 72 | 0 | 1 | 5 |
Musa | Jálel street | 🇰🇿 Jezkazgan | 86 | 100 | 2 | 1 | 5 |
Artyk | Jallyýew street | 🇹🇲 Ashgabat | 316 | 33 | 0 | 1 | 8 |
Jamaica street | 🇿🇦 Capetown | 2.8 | 429 | 0 | 0 | 7 | |
Jamanbayev street | 🇰🇬 Bishkek | 303 | 152 | 1 | 1 | 10 | |
Jambul street | 🇺🇿 Fergana | 215 | 65 | 0 | 0 | 6 | |
Jambul street | 🇺🇿 Guliston | 80 | 21 | 0 | 2 | 6 | |
Jambul street | 🇺🇿 Tashkent | 573 | 96 | 0 | 0 | 6 | |
1st | Jambul drive | 🇺🇿 Tashkent | 571 | 103 | 1 | 0 | 6 |
Jambulis street | 🇬🇪 Tbilisi | 41 | 18 | 0 | 0 | 8 | |
Jambyl lane | 🇰🇿 Kostanay | 191 | 23 | 0 | 1 | 6 | |
Jambyl street | 🇰🇬 Bishkek | 209 | 169 | 4 | 2 | 6 | |
Jambyl street | 🇰🇿 Aktobe | 488 | 98 | 7 | 7 | 6 | |
Jmbul street | 🇦🇲 Yerevan | 503 | 37 | 0 | 0 | 5 | |
Jami square | 🇺🇿 Tashkent | 509 | 8 | 0 | 0 | 4 | |
Jami street | 🇺🇿 Tashkent | 515 | 99 | 0 | 0 | 4 | |
Abdurahmon | Jomiy street | 🇺🇿 Samarkand | 147 | 167 | 2 | 0 | 5 |
Jamshid street | 🇺🇿 Tashkent | 959 | 130 | 0 | 0 | 7 | |
Simon | Janashia street | 🇬🇪 Tbilisi | 201 | 32 | 1 | 1 | 8 |
Jangeldın street | 🇰🇿 Jezkazgan | 211 | 128 | 0 | 2 | 9 | |
Jangoh housing estate | 🇺🇿 Tashkent | 326 | 412 | 3 | 0 | 6 | |
V. | Janjghava street | 🇬🇪 Tbilisi | 1.1 | 109 | 0 | 1 | 9 |
Myrzamseıit | Jandildınov street | 🇰🇿 Semey | 227 | 70 | 0 | 1 | 11 |
Janibekyan street | 🇦🇲 Yerevan | 496 | 125 | 0 | 1 | 10 | |
Junction road | 🇿🇦 Capetown | 397 | 12 | 0 | 1 | 8 | |
Jarariq housing estate | 🇺🇿 Tashkent | 1.0 | 86 | 0 | 0 | 7 | |
Jarariq street | 🇺🇿 Tashkent | 1.1 | 224 | 1 | 0 | 7 | |
Jarqorgon street | 🇺🇿 Tashkent | 636 | 297 | 2 | 2 | 9 | |
Jarqo’rg’on street | 🇺🇿 Samarkand | 343 | 104 | 1 | 0 | 11 | |
Jarrow road | 🇿🇦 Capetown | 1.4 | 5 | 0 | 1 | 6 | |
Jasper street | 🇿🇦 Capetown | 147 | 8 | 0 | 0 | 6 |
Comments reviews, questions and answers
