Streets starting with letter D
alleysboulevardsroadsblockslineshousing estatesmicrodistrictsbridgesembankmentslanessquaressettlementsdrivesavenuesdescentstractscul-de-sacsstreetshighways
Found 5,532 streets, shown from 1 to 48.
City | Distance | Size | Houses | Intersections | Letters | ||
Diamantna street | 🇺🇦 Dnipro | 842 | 131 | 0 | 1 | 9 | |
Daffodil street | 🇬🇭 Accra | 233 | 21 | 0 | 1 | 8 | |
Dabravieščanskaja street | 🇧🇾 Brest | 337 | 96 | 2 | 0 | 17 | |
Didžioji street ★ | 🇱🇹 Vilnius | 198 | 46 | 0 | 1 | 8 | |
Derzhavna street | 🇺🇦 Pidhorodne | 31 | 184 | 0 | 0 | 9 | |
D street | 🇨🇱 Santiago | 432 | 28 | 0 | 0 | 1 | |
D10 street | 🇨🇮 Abidjan | 158 | 28 | 0 | 0 | 3 | |
D144 street | 🇨🇮 Abidjan | 336 | 18 | 0 | 0 | 4 | |
D16 street | 🇨🇮 Abidjan | 154 | 29 | 0 | 0 | 3 | |
D27 street | 🇨🇮 Abidjan | 161 | 32 | 0 | 0 | 3 | |
D31 street | 🇨🇮 Abidjan | 468 | 52 | 0 | 0 | 3 | |
D34 street | 🇨🇮 Abidjan | 411 | 54 | 0 | 0 | 3 | |
Dabas street | 🇭🇺 Budapest | 873 | 22 | 0 | 1 | 5 | |
Dove street | 🇿🇦 Capetown | 429 | 27 | 0 | 1 | 4 | |
M. | Davainio-Silvestraičio street | 🇱🇹 Vilnius | 1.5 | 18 | 0 | 0 | 21 |
Daval street | 🇫🇷 Paris | 193 | 14 | 0 | 0 | 5 | |
Davanskaya street | 🇷🇺 Severobaykalsk | 100 | 111 | 0 | 1 | 10 | |
Davari street | 🇬🇪 Tbilisi | 984 | 152 | 0 | 1 | 6 | |
Davendinskaya street | 🇷🇺 Chita | 255 | 35 | 1 | 1 | 13 | |
Aurel | David street | 🇲🇩 Chișinău | 175 | 33 | 0 | 0 | 5 |
Ferenc | Dávid street | 🇭🇺 Budapest | 209 | 36 | 0 | 0 | 5 |
Sasuntsi | Davit street | 🇦🇲 Yerevan | 232 | 128 | 3 | 4 | 5 |
David-Bek street | 🇦🇲 Yerevan | 329 | 542 | 7 | 1 | 8 | |
Davida street | 🇱🇻 Riga | 593 | 15 | 0 | 0 | 6 | |
Davidenko street | 🇷🇺 Sarov | 193 | 67 | 0 | 1 | 9 | |
Davídkova street | 🇨🇿 Prague | 631 | 122 | 0 | 0 | 9 | |
Davydchuka street | 🇺🇦 Irpin | 328 | 257 | 0 | 0 | 10 | |
L. | Davitashvilis street | 🇬🇪 Tbilisi | 1.5 | 68 | 0 | 1 | 13 |
Davlatobod street | 🇺🇿 Tashkent | 1.2 | 134 | 0 | 0 | 10 | |
Davlekanovskaya street | 🇷🇺 Ufa | 964 | 47 | 0 | 1 | 15 | |
Davletovskaya street | 🇷🇺 Sibay | 511 | 55 | 0 | 1 | 13 | |
Davletshina street | 🇷🇺 Yanaul | 156 | 53 | 0 | 0 | 11 | |
Davletshinoy street | 🇷🇺 Sibay | 266 | 88 | 0 | 0 | 12 | |
Khadii | Davletshinoy street | 🇷🇺 Meleuz | 109 | 61 | 0 | 0 | 12 |
Khadii | Davletshinoy street | 🇷🇺 Neftekamsk | 529 | 137 | 2 | 0 | 12 |
1st | Davlikeyevskaya street | 🇷🇺 Kazan | 1.1 | 75 | 0 | 0 | 15 |
2nd | Davlikeyevskaya street | 🇷🇺 Kazan | 1.1 | 94 | 0 | 0 | 15 |
3rd | Davlikeyevskaya street | 🇷🇺 Kazan | 1.1 | 170 | 0 | 1 | 15 |
4th | Davlikeyevskaya street | 🇷🇺 Kazan | 1.1 | 200 | 1 | 0 | 15 |
5th | Davlikeyevskaya street | 🇷🇺 Kazan | 1.1 | 168 | 0 | 0 | 15 |
6th | Davlikeyevskaya street | 🇷🇺 Kazan | 1.2 | 100 | 0 | 0 | 15 |
7th | Davlikeyevskaya street | 🇷🇺 Kazan | 1.1 | 21 | 0 | 0 | 15 |
8th | Davlikeyevskaya street | 🇷🇺 Kazan | 1.2 | 136 | 0 | 0 | 15 |
9th | Davlikeyevskaya street | 🇷🇺 Kazan | 1.1 | 98 | 0 | 0 | 15 |
10th | Davlikeyevskaya street | 🇷🇺 Kazan | 1.1 | 92 | 0 | 0 | 15 |
11th | Davlikeyevskaya street | 🇷🇺 Kazan | 1.1 | 84 | 0 | 0 | 15 |
13th | Davlikeyevskaya street | 🇷🇺 Kazan | 1.1 | 41 | 0 | 0 | 15 |
Novo- | Davlikeyevskaya street | 🇷🇺 Kazan | 1.0 | 315 | 2 | 1 | 15 |
Comments reviews, questions and answers
