Squares starting with letter D
alleysboulevardsroadsblockslineshousing estatesmicrodistrictsbridgesembankmentslanessquaressettlementsdrivesavenuesdescentstractscul-de-sacsstreetshighways
Found 55 streets, shown from 1 to 48.
City | Distance | Size | Houses | Intersections | Letters | ||
David square | 🇮🇱 Haifa | 348 | 15 | 0 | 0 | 5 | |
Dalida square | 🇫🇷 Paris | 346 | 5 | 0 | 0 | 6 | |
Danilovskaya square | 🇷🇺 Moscow | 394 | 31 | 0 | 0 | 12 | |
Darnytska square | 🇺🇦 Kyiv | 1.0 | 57 | 1 | 0 | 9 | |
Darxon square | 🇺🇿 Tashkent | 319 | 9 | 0 | 0 | 6 | |
Simonas | Daukantas square | 🇱🇹 Vilnius | 165 | 15 | 0 | 0 | 9 |
Dvor stachki square | 🇷🇺 Orekhovo-Zuyevo | 86 | 13 | 0 | 0 | 11 | |
Dvorecké square | 🇨🇿 Prague | 344 | 10 | 0 | 0 | 8 | |
Dvorni square | 🇸🇮 Ljubljana | 180 | 13 | 0 | 0 | 6 | |
Dvirtseva square | 🇺🇦 Lviv | 345 | 26 | 0 | 0 | 9 | |
Dvortsovaya square | 🇷🇺 Stary Oskol | 725 | 16 | 0 | 0 | 11 | |
Dvortsovaya square | 🇷🇺 Moscow | 77 | 30 | 0 | 0 | 11 | |
Dvortsovaya square | 🇷🇺 Suvorov | 97 | 14 | 0 | 0 | 11 | |
Dvortsovaya square ★ | 🇷🇺 Saint Petersburg | 14 | 65 | 4 | 0 | 11 | |
Dvukh revolyutsiy square | 🇷🇺 Kolomna | 33 | 15 | 2 | 0 | 16 | |
Michel | Debré square | 🇫🇷 Paris | 222 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Döbrentei square | 🇭🇺 Budapest | 47 | 38 | 0 | 1 | 9 | |
Mátyás Bíró | Dévai square | 🇭🇺 Budapest | 474 | 94 | 0 | 0 | 5 |
Dekabristov square | 🇷🇺 Astrakhan | 122 | 13 | 0 | 0 | 11 | |
Dellville square | 🇿🇦 Capetown | 664 | 15 | 0 | 1 | 9 | |
Akinfiya | Demidova square | 🇷🇺 Barnaul | 198 | 24 | 0 | 0 | 8 |
Demidovskaya square | 🇷🇺 Barnaul | 199 | 19 | 0 | 0 | 12 | |
Demiivska square | 🇺🇦 Kyiv | 440 | 70 | 0 | 0 | 9 | |
Ernest | Denis square | 🇫🇷 Paris | 218 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Derunova square | 🇷🇺 Rybinsk | 315 | 29 | 0 | 0 | 8 | |
Detey square | 🇷🇺 Voronezh | 153 | 34 | 1 | 0 | 5 | |
Dzerzhinskogo square | 🇷🇺 Omsk | 68 | 20 | 2 | 0 | 13 | |
Dzerzhinskogo square | 🇷🇺 Kursk | 288 | 50 | 0 | 0 | 13 | |
Dzerzhinskogo square | 🇷🇺 Dzerzhinsk | 7 | 26 | 7 | 1 | 13 | |
Dzerzhinskogo square | 🇷🇺 Volgograd | 1.3 | 57 | 2 | 0 | 13 | |
Dimitrova square | 🇷🇺 Ryazan | 331 | 28 | 8 | 0 | 9 | |
Dísz square | 🇭🇺 Budapest | 172 | 21 | 0 | 1 | 4 | |
Dobrovolskogo square | 🇷🇺 Rostov-on-Don | 744 | 13 | 0 | 0 | 13 | |
Dobrolyubova square | 🇷🇺 Kursk | 89 | 22 | 0 | 0 | 12 | |
akademika | Dollezhalya square | 🇷🇺 Moscow | 476 | 22 | 0 | 0 | 11 |
Dome square | 🇱🇻 Riga | 22 | 33 | 0 | 0 | 4 | |
Donskaya square | 🇷🇺 Moscow | 459 | 26 | 3 | 0 | 8 | |
Dmitriya | Donskogo square | 🇷🇺 Dzerzhinsky | 2 | 17 | 0 | 0 | 8 |
5-go | Donskogo korpusa square | 🇷🇺 Rostov-on-Don | 194 | 15 | 0 | 0 | 15 |
de la Bella | Dorita square | 🇪🇸 Barcelona | 141 | 11 | 0 | 0 | 6 |
Dorogomilovskaya zastava square | 🇷🇺 Moscow | 666 | 53 | 0 | 0 | 23 | |
Dorozhnykh stroiteley square | 🇷🇺 Rostov-on-Don | 805 | 18 | 0 | 0 | 20 | |
Dražického square | 🇨🇿 Prague | 192 | 4 | 0 | 0 | 10 | |
Druzhby square | 🇷🇺 Penza | 422 | 20 | 0 | 0 | 7 | |
Druzhby square | 🇷🇺 Perm | 473 | 15 | 0 | 0 | 7 | |
Druzhby narodiv square | 🇺🇦 Kropyvnytskyi | 224 | 33 | 0 | 0 | 14 | |
Druzhby narodov square | 🇷🇺 Grozny | 195 | 2 | 0 | 0 | 14 | |
Druzhby narodov square | 🇷🇺 Moscow | 767 | 41 | 0 | 0 | 14 |
Comments reviews, questions and answers
