Cities starting with letter R
Found 300 cities, shown from 97 to 144.
Country | Distance | Size | Streets | Letters | |
Resende | 🇧🇷 Brazil | 75.0 | 602 | 0 | 7 |
Rezina | 🇲🇩 Moldova | 7.3 | 99 | 6 | 6 |
Raufarhöfn | 🇮🇸 Iceland | 63.4 | 682 | 0 | 10 |
Ruigoord | 🇳🇱 Netherlands | 1.5 | 39 | 0 | 8 |
Reykhólar | 🇮🇸 Iceland | 13.7 | 291 | 0 | 9 |
Reykjavík ★ | 🇮🇸 Iceland | 0 | 5.0 | 0 | 9 |
Raymond Terrace | 🇦🇺 Australia | 36.6 | 194 | 0 | 14 |
Reims | 🇫🇷 France | 17.3 | 1.7 | 0 | 5 |
Rangely | 🇺🇸 United States | 317.9 | 1.7 | 0 | 7 |
Ranger | 🇺🇸 United States | 225.8 | 1.7 | 0 | 6 |
Reynosa | 🇲🇽 Mexico | 67.1 | 1.8 | 0 | 7 |
Rijswijk | 🇳🇱 Netherlands | 6.6 | 825 | 0 | 8 |
Reconquista | 🇦🇷 Argentina | 56.1 | 400 | 0 | 11 |
Remedios de Escalada | 🇦🇷 Argentina | 1.9 | 477 | 0 | 18 |
Renigunta | 🇮🇳 India | 151.5 | 252 | 0 | 9 |
Renmark | 🇦🇺 Australia | 84.6 | 1.2 | 0 | 7 |
Rennes | 🇫🇷 France | 41.1 | 1.6 | 0 | 6 |
Rensselaer | 🇺🇸 United States | 103.2 | 509 | 0 | 10 |
Renton | 🇺🇸 United States | 459.6 | 2.4 | 0 | 6 |
Ressano Garcia | 🇲🇿 Mozambique | 7.7 | 411 | 0 | 13 |
Resistencia | 🇦🇷 Argentina | 71.7 | 2.5 | 0 | 11 |
Recife | 🇧🇷 Brazil | 151.5 | 2.8 | 0 | 6 |
Retalhuleu | 🇬🇹 Guatemala | 11.5 | 241 | 0 | 10 |
Retreat | 🇺🇸 United States | 215.3 | 1.7 | 0 | 7 |
Reutov | 🇷🇺 Russia | 2.3 | 618 | 40 | 6 |
Rafsanjan | 🇮🇷 Iran | 70.1 | 1.2 | 0 | 9 |
Refugio, el | 🇲🇽 Mexico | 47.7 | 189 | 0 | 7 |
Rekhasim | 🇮🇱 Israel | 9.7 | 330 | 0 | 8 |
Rehoboth Beach | 🇺🇸 United States | 19.7 | 1.7 | 0 | 13 |
Rehovot | 🇮🇱 Israel | 4.1 | 1.0 | 4 | 7 |
Rechytsa | 🇧🇾 Belarus | 32.2 | 1.4 | 11 | 8 |
Riešė | 🇱🇹 Lithuania | 1.2 | 1.5 | 0 | 5 |
Reshetylivka | 🇺🇦 Ukraine | 36.6 | 754 | 0 | 12 |
Rasht | 🇮🇷 Iran | 24.0 | 2.1 | 0 | 5 |
Rzhev | 🇷🇺 Russia | 33.3 | 1.5 | 230 | 5 |
Rzhyshchiv | 🇺🇦 Ukraine | 7.1 | 1.2 | 0 | 10 |
Ribeira Afonso | 🇸🇹 São Tomé and Príncipe | 1.3 | 90 | 0 | 13 |
Ribeira Dom João | 🇨🇻 Cape Verde | 4.5 | 49 | 0 | 14 |
Ribeirão das Neves | 🇧🇷 Brazil | 55.0 | 909 | 0 | 16 |
Ribeirão Preto | 🇧🇷 Brazil | 53.8 | 2.7 | 0 | 13 |
Riberalta | 🇧🇴 Bolivia | 80.8 | 721 | 0 | 9 |
Rivadavia | 🇦🇷 Argentina | 46.3 | 320 | 0 | 9 |
River Junction | 🇺🇸 United States | 151.0 | 1.6 | 0 | 13 |
Rivera | 🇺🇾 Uruguay | 40.1 | 687 | 0 | 6 |
Riverbank | 🇺🇸 United States | 439.2 | 758 | 0 | 9 |
Rivervale | 🇦🇺 Australia | 325.3 | 1.7 | 0 | 9 |
Riverview | 🇺🇸 United States | 49.4 | 1.7 | 0 | 9 |
Rivers | 🇨🇦 Canada | 249.7 | 1.6 | 0 | 6 |
Comments reviews, questions and answers
