Cities starting with letter R
Found 300 cities, shown from 49 to 96.
Country | Distance | Size | Streets | Letters | |
Rapid | 🇺🇸 United States | 267.1 | 2.1 | 0 | 5 |
Raeren | 🇧🇪 Belgium | 17.7 | 217 | 0 | 6 |
Ra’s Lanuf | 🇱🇾 Libya | 59.1 | 1.2 | 0 | 9 |
Raspberry | 🇺🇸 United States | 162.2 | 1.7 | 0 | 9 |
Raseiniai | 🇱🇹 Lithuania | 22.6 | 738 | 1 | 9 |
Racine | 🇺🇸 United States | 176.1 | 1.7 | 0 | 6 |
Rasmussen | 🇦🇺 Australia | 161.5 | 1.8 | 0 | 9 |
Rasskazovo | 🇷🇺 Russia | 52.6 | 1.7 | 140 | 10 |
Ruston | 🇺🇸 United States | 168.5 | 241 | 0 | 6 |
Rutherglen | 🇬🇧 United Kingdom | 59.4 | 1.1 | 0 | 10 |
Rutland | 🇺🇸 United States | 62.3 | 442 | 0 | 7 |
Ratnagiri | 🇮🇳 India | 122.7 | 264 | 0 | 9 |
Raton | 🇺🇸 United States | 274.8 | 484 | 0 | 5 |
Rạch Giá | 🇻🇳 Vietnam | 110.4 | 2.2 | 0 | 7 |
Round Top | 🇺🇸 United States | 215.5 | 1.7 | 0 | 8 |
Roundup | 🇺🇸 United States | 324.0 | 1.6 | 0 | 7 |
Rauch | 🇦🇷 Argentina | 22.6 | 392 | 0 | 5 |
Rafaï | 🇨🇫 Central Africa | 54.1 | 153 | 0 | 5 |
Rafaela | 🇦🇷 Argentina | 45.5 | 301 | 0 | 7 |
Rahat | 🇮🇱 Israel | 6.0 | 943 | 0 | 5 |
Rahim Yar Khan | 🇵🇰 Pakistan | 59.6 | 1.4 | 0 | 12 |
Rewa | 🇮🇳 India | 57.9 | 754 | 0 | 4 |
Revda | 🇷🇺 Russia | 223.1 | 1.7 | 192 | 5 |
Revelstoke | 🇨🇦 Canada | 428.8 | 509 | 0 | 10 |
Revin | 🇫🇷 France | 25.3 | 323 | 0 | 5 |
Red Bluff | 🇨🇦 Canada | 473.9 | 1.5 | 0 | 8 |
Red Bluff | 🇺🇸 United States | 452.3 | 541 | 0 | 8 |
Red Deer | 🇨🇦 Canada | 387.3 | 1.2 | 0 | 7 |
Red Lake Falls | 🇺🇸 United States | 212.4 | 1.6 | 0 | 12 |
Red Hill | 🇦🇺 Australia | 350.2 | 1.8 | 0 | 7 |
Redwood | 🇺🇸 United States | 452.0 | 1.2 | 0 | 7 |
Redwood Falls | 🇺🇸 United States | 189.5 | 1.6 | 0 | 12 |
Redding | 🇺🇸 United States | 453.9 | 2.0 | 0 | 7 |
Redenção | 🇧🇷 Brazil | 147.6 | 218 | 0 | 8 |
Regina | 🇨🇦 Canada | 293.5 | 2.7 | 1 | 6 |
Reading | 🇬🇧 United Kingdom | 8.5 | 1.5 | 0 | 7 |
Reading | 🇺🇸 United States | 18.4 | 1.5 | 0 | 7 |
Redcliffe | 🇦🇺 Australia | 109.9 | 1.8 | 0 | 9 |
Redmond | 🇺🇸 United States | 459.4 | 1.2 | 0 | 7 |
Redondo Beach | 🇺🇸 United States | 416.5 | 984 | 0 | 12 |
Redstone | 🇨🇦 Canada | 484.7 | 1.5 | 0 | 8 |
Redhead | 🇦🇺 Australia | 47.1 | 1.7 | 0 | 7 |
Redhill | 🇦🇺 Australia | 110.5 | 215 | 0 | 7 |
Reyes de Salgado., los | 🇲🇽 Mexico | 33.4 | 225 | 0 | 15 |
Rezh | 🇷🇺 Russia | 238.3 | 3.1 | 6 | 4 |
Régina | 🇬🇫 French Guiana | 6.3 | 246 | 0 | 6 |
Rezé | 🇫🇷 France | 42.4 | 1.2 | 0 | 4 |
Rēzekne | 🇱🇻 Latvia | 32.6 | 977 | 11 | 7 |
Comments reviews, questions and answers
