Cities starting with letter N
Found 389 cities, shown from 1 to 48.
Country | Distance | Size | Streets | Letters | |
Naberezhnye Chelny | 🇷🇺 Russia | 147.8 | 4.0 | 346 | 17 |
Nawabshah | 🇵🇰 Pakistan | 88.0 | 367 | 0 | 9 |
Navarro | 🇦🇷 Argentina | 9.2 | 458 | 0 | 7 |
Navashino | 🇷🇺 Russia | 45.7 | 978 | 56 | 9 |
Navegantes | 🇧🇷 Brazil | 111.2 | 2.7 | 0 | 10 |
Navi Mumbai | 🇮🇳 India | 104.5 | 4.4 | 0 | 10 |
Navoiy | 🇺🇿 Uzbekistan | 40.9 | 1.3 | 17 | 6 |
Navoloki | 🇷🇺 Russia | 46.6 | 810 | 2 | 8 |
Naga | 🇵🇭 Philippines | 24.1 | 898 | 0 | 4 |
Nahariya | 🇮🇱 Israel | 12.3 | 1.2 | 1 | 8 |
Nagasaki | 🇯🇵 Japan | 103.1 | 4.4 | 0 | 8 |
Nagina | 🇮🇳 India | 14.8 | 256 | 0 | 6 |
Nogoyá | 🇦🇷 Argentina | 26.0 | 538 | 0 | 6 |
Nagoya | 🇯🇵 Japan | 28.9 | 3.5 | 0 | 6 |
Nagpur | 🇮🇳 India | 76.8 | 3.1 | 0 | 6 |
Nudgee | 🇦🇺 Australia | 111.1 | 1.8 | 0 | 6 |
Nudgee Beach | 🇦🇺 Australia | 89.0 | 1.8 | 0 | 11 |
Nador | 🇲🇦 Morocco | 40.4 | 1.4 | 0 | 5 |
Nadym | 🇷🇺 Russia | 362.4 | 3.1 | 32 | 5 |
Nazaré | 🇧🇷 Brazil | 93.1 | 218 | 0 | 6 |
Nazarovo | 🇷🇺 Russia | 528.0 | 2.1 | 22 | 8 |
Nazran | 🇷🇺 Russia | 144.2 | 1.5 | 177 | 6 |
Nazyvayevsk | 🇷🇺 Russia | 337.3 | 963 | 2 | 11 |
Nain | 🇮🇷 Iran | 32.9 | 727 | 0 | 4 |
Niles | 🇺🇸 United States | 112.1 | 241 | 0 | 5 |
Nairobi ★ | 🇰🇪 Kenya | 0 | 5.2 | 0 | 7 |
Nacala | 🇲🇿 Mozambique | 138.7 | 3.6 | 0 | 6 |
Nacogdoches | 🇺🇸 United States | 190.7 | 816 | 0 | 11 |
Nakuru | 🇰🇪 Kenya | 12.4 | 2.3 | 0 | 6 |
Nakhon Pathom | 🇹🇭 Thailand | 4.6 | 1.5 | 0 | 12 |
Nakhon Phanom | 🇹🇭 Thailand | 56.0 | 206 | 0 | 12 |
Nakhon Ratchasima | 🇹🇭 Thailand | 19.9 | 1.3 | 0 | 16 |
Nakhon Sawan | 🇹🇭 Thailand | 19.9 | 400 | 0 | 11 |
Nullarbor | 🇦🇺 Australia | 186.3 | 1.7 | 0 | 9 |
Nalchik | 🇷🇺 Russia | 136.5 | 1.9 | 306 | 7 |
Namangan | 🇺🇿 Uzbekistan | 24.1 | 1.8 | 54 | 8 |
Namao | 🇨🇦 Canada | 387.0 | 1.5 | 0 | 5 |
Namatanai | 🇵🇬 Papua New Guinea | 77.8 | 213 | 0 | 9 |
Nambucca Heads | 🇦🇺 Australia | 60.7 | 168 | 0 | 13 |
Nambour | 🇦🇺 Australia | 94.9 | 139 | 0 | 7 |
Nam Định | 🇻🇳 Vietnam | 6.9 | 719 | 0 | 7 |
Namlea | 🇮🇩 Indonesia | 204.4 | 1.3 | 0 | 6 |
Nampula | 🇲🇿 Mozambique | 126.6 | 1.8 | 0 | 7 |
Namsos | 🇳🇴 Norway | 46.1 | 1.3 | 0 | 6 |
Namu | 🇨🇦 Canada | 525.6 | 1.6 | 0 | 4 |
Nan | 🇹🇭 Thailand | 50.5 | 1.0 | 0 | 3 |
Nanaimo | 🇨🇦 Canada | 483.8 | 1.6 | 0 | 7 |
Nanga Eboko | 🇨🇲 Cameroon | 12.0 | 416 | 0 | 10 |
Comments reviews, questions and answers
