Cities starting with letter K
Found 684 cities, shown from 1 to 48.
Country | Distance | Size | Streets | Letters | |
Khaidarkan | 🇰🇬 Kyrgyzstan | 43.9 | 620 | 0 | 10 |
Kaka | 🇹🇲 Turkmenistan | 13.7 | 953 | 0 | 4 |
Kaba | 🇭🇺 Hungary | 22.3 | 402 | 0 | 4 |
Kabala | 🇸🇱 Sierra Leone | 20.0 | 145 | 0 | 6 |
Kabalo | 🇨🇩 Democratic Congo | 117.3 | 251 | 0 | 6 |
Kabataş | 🇹🇷 Turkey | 46.7 | 249 | 0 | 7 |
Kabinda | 🇨🇩 Democratic Congo | 93.6 | 1.4 | 0 | 7 |
Kabul ★ | 🇦🇫 Afghanistan | 0 | 5.4 | 6 | 5 |
Kawagoe | 🇯🇵 Japan | 3.5 | 2.2 | 0 | 7 |
Kawaguchi | 🇯🇵 Japan | 1.3 | 625 | 0 | 9 |
Kavadarci | 🇲🇰 North Macedonia | 8.1 | 625 | 1 | 9 |
Kavala | 🇬🇷 Greece | 30.4 | 790 | 0 | 6 |
Kavarna | 🇧🇬 Bulgaria | 50.7 | 411 | 0 | 7 |
Kawasaki | 🇯🇵 Japan | 1.5 | 3.9 | 0 | 8 |
Kavieng | 🇵🇬 Papua New Guinea | 77.6 | 308 | 0 | 7 |
Kogon | 🇺🇿 Uzbekistan | 49.9 | 872 | 1 | 5 |
Kaharlyk | 🇺🇦 Ukraine | 6.6 | 1.4 | 4 | 8 |
Kagiso | 🇿🇦 South Africa | 6.1 | 820 | 0 | 6 |
Kagoshima | 🇯🇵 Japan | 101.3 | 3.9 | 0 | 9 |
Kadamjay | 🇰🇬 Kyrgyzstan | 39.8 | 542 | 3 | 8 |
Kajaran | 🇦🇲 Armenia | 19.4 | 696 | 2 | 7 |
Kadnikov | 🇷🇺 Russia | 46.3 | 509 | 2 | 8 |
Kaduna | 🇳🇬 Nigeria | 14.5 | 2.7 | 0 | 6 |
Kodiak | 🇺🇸 United States | 776.9 | 1.5 | 0 | 6 |
Kayes | 🇲🇱 Mali | 38.8 | 582 | 0 | 5 |
Kaza | 🇮🇳 India | 37.1 | 169 | 0 | 4 |
Kazaly | 🇰🇿 Kazakhstan | 107.6 | 551 | 0 | 6 |
Kasane | 🇧🇼 Botswana | 68.9 | 963 | 0 | 6 |
Kazanlak | 🇧🇬 Bulgaria | 20.7 | 721 | 0 | 8 |
Kazan | 🇷🇺 Russia | 114.9 | 6.5 | 1,804 | 5 |
Koziatyn | 🇺🇦 Ukraine | 18.4 | 811 | 35 | 8 |
Kazi Ahmed | 🇵🇰 Pakistan | 89.1 | 386 | 0 | 9 |
Kaindy | 🇰🇬 Kyrgyzstan | 9.3 | 861 | 11 | 6 |
Kayenta | 🇺🇸 United States | 332.9 | 1.7 | 0 | 7 |
Kyeemagh | 🇦🇺 Australia | 8.9 | 1.7 | 0 | 8 |
Kailashahar | 🇮🇳 India | 154.0 | 365 | 0 | 11 |
Kayseri | 🇹🇷 Turkey | 28.9 | 2.8 | 0 | 7 |
Kaitaia | 🇳🇿 New Zealand | 63.7 | 250 | 0 | 7 |
Kaifeng | 🇨🇳 China | 55.1 | 1.6 | 0 | 7 |
Kaya | 🇸🇸 South Sudan | 14.8 | 199 | 0 | 4 |
Kaka | 🇺🇸 United States | 358.5 | 1.7 | 0 | 4 |
Kakinada | 🇮🇳 India | 127.1 | 509 | 0 | 8 |
Kalabo | 🇿🇲 Zambia | 56.7 | 55 | 0 | 6 |
Kalamazoo | 🇺🇸 United States | 92.0 | 241 | 0 | 9 |
Kalamata | 🇬🇷 Greece | 18.7 | 485 | 0 | 8 |
Kalamunda | 🇦🇺 Australia | 332.2 | 1.7 | 0 | 9 |
Kalat | 🇵🇰 Pakistan | 79.7 | 240 | 0 | 5 |
Kalaupapa | 🇺🇸 United States | 818.8 | 177 | 0 | 9 |
Comments reviews, questions and answers
