Cities starting with letter J
Found 154 cities, shown from 1 to 48.
Country | Distance | Size | Streets | Letters | |
Jilin | 🇨🇳 China | 109.0 | 3.2 | 0 | 5 |
Jabalpur | 🇮🇳 India | 61.2 | 2.5 | 0 | 8 |
Jabiru | 🇦🇺 Australia | 278.7 | 190 | 0 | 6 |
Jagdalpur | 🇮🇳 India | 106.8 | 344 | 0 | 9 |
Jaipur | 🇮🇳 India | 22.0 | 3.2 | 0 | 6 |
Jaisalmer | 🇮🇳 India | 65.2 | 967 | 0 | 9 |
Jakarta ★ | 🇮🇩 Indonesia | 0 | 4.9 | 0 | 7 |
Jacobs Well | 🇬🇧 United Kingdom | 5.0 | 1.6 | 0 | 10 |
Jalaquduq | 🇺🇿 Uzbekistan | 34.1 | 499 | 0 | 9 |
Jalal-Abad | 🇰🇬 Kyrgyzstan | 25.2 | 1.2 | 62 | 9 |
Jalalabad | 🇮🇳 India | 35.6 | 710 | 0 | 9 |
Jalandhar | 🇮🇳 India | 31.6 | 2.1 | 0 | 9 |
Jalna | 🇮🇳 India | 88.7 | 933 | 0 | 5 |
Jomboy | 🇺🇿 Uzbekistan | 27.2 | 650 | 3 | 6 |
Jambi | 🇮🇩 Indonesia | 55.6 | 2.2 | 0 | 5 |
Jammu | 🇮🇳 India | 47.2 | 2.3 | 0 | 5 |
Jamnagar | 🇮🇳 India | 94.2 | 489 | 0 | 8 |
Jamshedpur | 🇮🇳 India | 107.3 | 2.6 | 0 | 10 |
Jandiala Guru | 🇮🇳 India | 36.6 | 501 | 0 | 12 |
Janet | 🇨🇦 Canada | 385.8 | 1.6 | 0 | 5 |
Junction | 🇺🇸 United States | 242.4 | 1.7 | 0 | 8 |
Jarqoʻrgʻon | 🇺🇿 Uzbekistan | 42.4 | 784 | 0 | 11 |
Jarrell | 🇺🇸 United States | 221.0 | 1.7 | 0 | 7 |
Jasper | 🇺🇸 United States | 187.4 | 546 | 0 | 6 |
Jaffna | 🇱🇰 Sri Lanka | 27.3 | 1.4 | 0 | 6 |
Jaffrey | 🇺🇸 United States | 63.6 | 1.6 | 0 | 7 |
Jayapura | 🇮🇩 Indonesia | 340.6 | 1.9 | 0 | 8 |
Jwaneng | 🇧🇼 Botswana | 11.9 | 149 | 0 | 7 |
Jvari | 🇬🇪 Georgia | 29.4 | 448 | 0 | 5 |
Jevargi | 🇮🇳 India | 116.1 | 247 | 0 | 7 |
Jacobabad | 🇵🇰 Pakistan | 71.2 | 889 | 0 | 9 |
Jamestown ★ | 🇸🇭 Saint Helena | 0 | 198 | 0 | 9 |
Jamestown | 🇺🇸 United States | 231.1 | 1.2 | 0 | 9 |
Janesville | 🇺🇸 United States | 125.7 | 219 | 0 | 10 |
Jeypore | 🇮🇳 India | 111.3 | 504 | 0 | 7 |
Jackpot | 🇺🇸 United States | 377.6 | 1.6 | 0 | 7 |
Jackson | 🇺🇸 United States | 147.1 | 3.3 | 0 | 7 |
Jalalabad | 🇦🇫 Afghanistan | 12.9 | 1.0 | 0 | 9 |
Jelutong | 🇲🇾 Malaysia | 26.5 | 583 | 0 | 8 |
Jam | 🇮🇷 Iran | 78.9 | 1.8 | 0 | 3 |
Jermuk | 🇦🇲 Armenia | 12.1 | 652 | 2 | 6 |
Jerrabomberra | 🇦🇺 Australia | 1.1 | 460 | 0 | 13 |
Jersey (New Jersey) | 🇺🇸 United States | 34.8 | 1.5 | 4 | 6 |
Jersey (Texas) | 🇺🇸 United States | 206.0 | 1.7 | 0 | 6 |
Jefferson (Missouri) | 🇺🇸 United States | 151.5 | 790 | 0 | 9 |
Jefferson (Arkansas) | 🇺🇸 United States | 157.9 | 241 | 0 | 9 |
Jahrom | 🇮🇷 Iran | 74.9 | 1.8 | 0 | 6 |
Jiwani | 🇵🇰 Pakistan | 142.4 | 1.6 | 0 | 6 |
Comments reviews, questions and answers
