Cities starting with letter C
Found 614 cities, shown from 1 to 48.
Country | Distance | Size | Streets | Letters | |
Cəlilabad | 🇦🇿 Azerbaijan | 17.6 | 1.1 | 0 | 9 |
Cabimas | 🇻🇪 Venezuela | 44.9 | 1.3 | 0 | 7 |
Cabinda | 🇦🇴 Angola | 34.1 | 2.2 | 0 | 7 |
Cabo Frio | 🇧🇷 Brazil | 91.9 | 1.7 | 0 | 8 |
Cavan | 🇮🇪 Ireland | 12.9 | 1.5 | 0 | 5 |
Cavendish | 🇬🇧 United Kingdom | 9.6 | 1.5 | 0 | 9 |
Cavite | 🇵🇭 Philippines | 1.4 | 283 | 0 | 6 |
Cagayan de Oro | 🇵🇭 Philippines | 71.2 | 654 | 0 | 12 |
Cagua | 🇻🇪 Venezuela | 6.4 | 825 | 0 | 5 |
Cahul | 🇲🇩 Moldova | 12.9 | 762 | 7 | 5 |
Cadillac | 🇺🇸 United States | 99.3 | 415 | 0 | 8 |
Cairo ★ | 🇪🇬 Egypt | 0 | 5.7 | 4 | 5 |
Caia | 🇲🇿 Mozambique | 85.1 | 618 | 0 | 4 |
Cayenne ★ | 🇬🇫 French Guiana | 0 | 1.0 | 0 | 7 |
Cairo | 🇺🇸 United States | 107.6 | 598 | 0 | 5 |
Cairu | 🇧🇷 Brazil | 91.7 | 180 | 0 | 5 |
Caiçara | 🇧🇷 Brazil | 127.4 | 1.8 | 0 | 7 |
Cacoal | 🇧🇷 Brazil | 142.6 | 279 | 0 | 6 |
Calabar | 🇳🇬 Nigeria | 41.8 | 1.4 | 0 | 7 |
Calabozo | 🇻🇪 Venezuela | 16.5 | 995 | 0 | 8 |
Calama | 🇨🇱 Chile | 111.7 | 477 | 0 | 6 |
Calamba | 🇵🇭 Philippines | 4.3 | 615 | 0 | 7 |
Călărași | 🇲🇩 Moldova | 5.8 | 1.1 | 0 | 8 |
Caloundra | 🇦🇺 Australia | 94.1 | 142 | 0 | 9 |
Calafate, el | 🇦🇷 Argentina | 209.5 | 146 | 0 | 8 |
Culver | 🇺🇸 United States | 416.5 | 979 | 0 | 6 |
Calverton | 🇺🇸 United States | 2.0 | 249 | 0 | 9 |
Calgary | 🇨🇦 Canada | 388.0 | 5.4 | 1 | 7 |
Calais | 🇫🇷 France | 21.5 | 1.3 | 0 | 6 |
Calera, la | 🇨🇱 Chile | 8.8 | 459 | 0 | 6 |
Caleta Olivia | 🇦🇷 Argentina | 149.4 | 1.2 | 0 | 12 |
Cali | 🇨🇴 Colombia | 27.1 | 2.1 | 0 | 4 |
Calipatria | 🇺🇸 United States | 389.1 | 1.7 | 0 | 10 |
Calhoun | 🇨🇦 Canada | 111.3 | 1.6 | 0 | 7 |
Calvi | 🇫🇷 France | 89.8 | 336 | 0 | 5 |
Camagüey | 🇨🇺 Cuba | 47.8 | 1.3 | 0 | 8 |
Camaná | 🇵🇪 Peru | 63.0 | 289 | 0 | 6 |
Cà Mau | 🇻🇳 Vietnam | 118.8 | 946 | 0 | 5 |
Camden | 🇦🇺 Australia | 19.9 | 193 | 0 | 6 |
Camenca | 🇲🇩 Moldova | 9.9 | 361 | 35 | 7 |
Cametá | 🇧🇷 Brazil | 139.9 | 162 | 0 | 6 |
Camilla | 🇺🇸 United States | 105.0 | 717 | 0 | 7 |
Camocim | 🇧🇷 Brazil | 146.9 | 440 | 0 | 7 |
Campina Grande | 🇧🇷 Brazil | 147.3 | 1.3 | 0 | 13 |
Campinas | 🇧🇷 Brazil | 71.6 | 1.5 | 0 | 8 |
Campo Grande | 🇧🇷 Brazil | 81.9 | 1.3 | 0 | 11 |
Campo Mourão | 🇧🇷 Brazil | 93.9 | 675 | 0 | 11 |
Campos dos Goytacazes | 🇧🇷 Brazil | 88.5 | 1.3 | 0 | 19 |
Comments reviews, questions and answers
