Cities starting with letter B
Found 818 cities, shown from 1 to 48.
Country | Distance | Size | Streets | Letters | |
Baqubah | 🇮🇶 Iraq | 5.2 | 1.7 | 0 | 7 |
Bab, al | 🇸🇾 Syria | 30.8 | 621 | 0 | 3 |
Babayevo | 🇷🇺 Russia | 40.1 | 1.0 | 1 | 8 |
Babek | 🇦🇿 Azerbaijan | 45.6 | 405 | 0 | 5 |
Babolsar | 🇮🇷 Iran | 16.5 | 1.9 | 0 | 8 |
Babushkin | 🇷🇺 Russia | 683.6 | 718 | 2 | 9 |
Bavly | 🇷🇺 Russia | 156.8 | 1.5 | 3 | 5 |
Bagan Serai | 🇲🇾 Malaysia | 22.1 | 351 | 0 | 10 |
Baganuur | 🇲🇳 Mongolia | 14.7 | 626 | 0 | 8 |
Baghdad ★ | 🇮🇶 Iraq | 0 | 6.8 | 1 | 7 |
Bagdad | 🇺🇸 United States | 390.8 | 1.7 | 0 | 6 |
Baguio | 🇵🇭 Philippines | 18.5 | 974 | 0 | 6 |
Baglung | 🇳🇵 Nepal | 18.1 | 286 | 0 | 7 |
Bagotville | 🇦🇺 Australia | 76.5 | 1.8 | 0 | 10 |
Bagram | 🇦🇫 Afghanistan | 4.4 | 922 | 0 | 6 |
Bagrationovsk | 🇷🇺 Russia | 170.4 | 862 | 1 | 13 |
Baden | 🇨🇦 Canada | 265.6 | 1.5 | 0 | 5 |
Bajawa | 🇮🇩 Indonesia | 143.8 | 571 | 0 | 6 |
Badin | 🇵🇰 Pakistan | 99.8 | 244 | 0 | 5 |
Badhoevedorp | 🇳🇱 Netherlands | 1.2 | 421 | 0 | 12 |
Bagé | 🇧🇷 Brazil | 167.3 | 893 | 0 | 4 |
Buzzards Bay | 🇺🇸 United States | 70.2 | 1.6 | 0 | 11 |
Bairiki | 🇰🇮 Kiribati | 1.8 | 167 | 0 | 7 |
Bahia | 🇺🇸 United States | 450.7 | 1.7 | 0 | 5 |
Bahía Blanca | 🇦🇷 Argentina | 56.1 | 2.2 | 0 | 11 |
Bahía de los Ángeles | 🇲🇽 Mexico | 172.8 | 1.8 | 0 | 17 |
Bayan Lepas | 🇲🇾 Malaysia | 26.0 | 677 | 0 | 10 |
Baidoa | 🇸🇴 Somalia | 20.1 | 1.9 | 0 | 6 |
Baiji | 🇮🇶 Iraq | 19.3 | 2.0 | 0 | 5 |
Baykalsk | 🇷🇺 Russia | 666.6 | 634 | 1 | 8 |
Baikonur | 🇰🇿 Kazakhstan | 98.0 | 1.7 | 23 | 8 |
Baymak | 🇷🇺 Russia | 209.3 | 952 | 27 | 6 |
Bainbridge | 🇺🇸 United States | 109.9 | 324 | 0 | 10 |
Baýramaly | 🇹🇲 Turkmenistan | 38.0 | 1.9 | 3 | 9 |
Bislig | 🇵🇭 Philippines | 83.3 | 316 | 0 | 6 |
Boysun | 🇺🇿 Uzbekistan | 37.3 | 1.0 | 0 | 6 |
Baixiang | 🇨🇳 China | 29.6 | 900 | 0 | 8 |
Baicheng | 🇨🇳 China | 86.2 | 1.6 | 0 | 8 |
Baishan | 🇨🇳 China | 102.4 | 1.1 | 0 | 7 |
Baqa al-Gharbiyye | 🇮🇱 Israel | 6.5 | 592 | 0 | 15 |
Bakay-Ata | 🇰🇬 Kyrgyzstan | 27.0 | 829 | 0 | 8 |
Bakal | 🇷🇺 Russia | 212.0 | 1.3 | 1 | 5 |
Bakanou | 🇨🇮 Cote d’Ivoire | 13.6 | 1.9 | 0 | 7 |
Bakel | 🇸🇳 Senegal | 48.3 | 151 | 0 | 5 |
Bakkafjörður | 🇮🇸 Iceland | 73.0 | 509 | 0 | 12 |
Buckland | 🇺🇸 United States | 74.3 | 1.7 | 0 | 8 |
Bacolod | 🇵🇭 Philippines | 44.1 | 2.1 | 0 | 7 |
Baksan | 🇷🇺 Russia | 134.4 | 1.2 | 6 | 6 |
Comments reviews, questions and answers
