Cities starting with letter A
Found 513 cities, shown from 1 to 48.
Country | Distance | Size | Streets | Letters | |
Aba | 🇳🇬 Nigeria | 39.7 | 2.0 | 0 | 3 |
Abadan | 🇮🇷 Iran | 61.5 | 1.5 | 0 | 6 |
Abaza | 🇷🇺 Russia | 525.6 | 1.4 | 106 | 5 |
Abay | 🇰🇿 Kazakhstan | 20.7 | 743 | 1 | 4 |
Abakan | 🇷🇺 Russia | 538.6 | 2.4 | 357 | 6 |
Abasha | 🇬🇪 Georgia | 26.5 | 746 | 0 | 6 |
Abbotsford | 🇺🇸 United States | 146.0 | 740 | 0 | 10 |
Abbotsford | 🇨🇦 Canada | 467.6 | 3.2 | 0 | 10 |
Abbotsford | 🇦🇺 Australia | 151.3 | 1.8 | 0 | 10 |
Abbottabad | 🇵🇰 Pakistan | 4.7 | 522 | 0 | 10 |
Abdul Hakeem | 🇵🇰 Pakistan | 32.9 | 455 | 0 | 11 |
Abdulino | 🇷🇺 Russia | 161.6 | 931 | 39 | 8 |
Abengourou | 🇨🇮 Cote d’Ivoire | 17.6 | 1.9 | 0 | 10 |
Abeokuta | 🇳🇬 Nigeria | 46.0 | 2.2 | 0 | 8 |
Aberdeen | 🇬🇧 United Kingdom | 59.7 | 1.7 | 0 | 8 |
Aberdeen | 🇺🇸 United States | 474.9 | 1.3 | 0 | 8 |
Aberfoyle Park | 🇦🇺 Australia | 105.2 | 1.7 | 0 | 13 |
Abéché | 🇹🇩 Chad | 60.0 | 712 | 0 | 6 |
Abidjan | 🇨🇮 Cote d’Ivoire | 19.1 | 4.1 | 16 | 7 |
Abiko | 🇯🇵 Japan | 3.6 | 1.7 | 0 | 5 |
Abilene | 🇺🇸 United States | 236.0 | 1.2 | 0 | 7 |
Abinsk | 🇷🇺 Russia | 109.0 | 1.1 | 181 | 6 |
Abovyan | 🇦🇲 Armenia | 1.6 | 609 | 14 | 7 |
Abu al-Duhur | 🇸🇾 Syria | 23.3 | 387 | 0 | 10 |
Abu Ghosh | 🇮🇱 Israel | 1.0 | 316 | 0 | 8 |
Abu Dhabi ★ | 🇦🇪 Arab Emirates | 0 | 4.8 | 26 | 8 |
Abu Qir | 🇪🇬 Egypt | 17.3 | 963 | 0 | 6 |
Abou Redis | 🇪🇬 Egypt | 22.4 | 385 | 0 | 9 |
Abu Simbel | 🇪🇬 Egypt | 77.3 | 762 | 0 | 9 |
Abuja ★ | 🇳🇬 Nigeria | 0 | 3.4 | 3 | 5 |
Abha | 🇸🇦 Saudi Arabia | 75.1 | 2.1 | 0 | 4 |
Awaba | 🇦🇺 Australia | 33.3 | 1.7 | 0 | 5 |
Avalo | 🇺🇸 United States | 266.8 | 1.7 | 0 | 5 |
Avalon | 🇺🇸 United States | 416.6 | 491 | 0 | 6 |
Avarua ★ | 🇨🇰 Cook Islands | 0 | 805 | 0 | 6 |
Avdiivka | 🇺🇦 Ukraine | 75.7 | 1.4 | 5 | 8 |
Aveiro | 🇧🇷 Brazil | 143.7 | 1.9 | 0 | 6 |
Avenue | 🇺🇸 United States | 177.5 | 1.7 | 0 | 6 |
Avignon | 🇫🇷 France | 55.0 | 987 | 0 | 7 |
Avondale | 🇺🇸 United States | 357.0 | 2.6 | 0 | 8 |
Avra Valley | 🇺🇸 United States | 348.7 | 1.7 | 0 | 10 |
Aurora | 🇵🇭 Philippines | 71.3 | 356 | 0 | 6 |
Aurora | 🇺🇸 United States | 278.1 | 258.7 | 0 | 6 |
Agadez | 🇳🇪 Niger | 68.2 | 718 | 0 | 6 |
Aghajari | 🇮🇷 Iran | 52.0 | 406 | 0 | 8 |
Agadir | 🇲🇦 Morocco | 45.3 | 1.4 | 0 | 6 |
Agarak | 🇦🇲 Armenia | 21.3 | 421 | 1 | 6 |
Agartala | 🇮🇳 India | 148.6 | 1.6 | 0 | 8 |
Comments reviews, questions and answers
