Capitals of countries of world starting with letter A
Found 21 capital, shown from 1 to 21.
Abu Dhabi | Arab Emirates | 4.8 | 8 | |
Abuja | Nigeria | 3.4 | 5 | |
Avarua | Cook Islands | 805 | 6 | |
Adamstown | Pitcairn Islands | 164 | 9 | |
Addis Ababa | Ethiopia | 4.1 | 10 | |
Accra | Ghana | 3.5 | 5 | |
Algiers | Algeria | 3.7 | 7 | |
Alofi | Niue | 318 | 5 | |
Amman | Jordan | 4.1 | 5 | |
Amsterdam | Netherlands | 2.7 | 9 | |
Andorra la Vella | Andorra | 479 | 14 | |
Ankara | Turkey | 6.5 | 6 | |
Antananarivo | Madagascar | 3.5 | 12 | |
Apia | Samoa | 675 | 4 | |
Asmara | Eritrea | 1.6 | 6 | |
Astana | Kazakhstan | 6.0 | 6 | |
Asunción | Paraguay | 2.1 | 8 | |
Atafu | Tokelau | 819 | 5 | |
Athens | Greece | 4.1 | 6 | |
Ashgabat | Turkmenistan | 4.3 | 8 | |
Aaiún, el | Sahrawi | 1.4 | 5 |
Comments reviews, questions and answers
